Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


M - Metallica

Until It Sleeps (ver 4)

#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##

                                 UNTIL IT SLEEPS
                            As recorded by Metallica
                           (From the 1996 Album LOAD)

Words and Music by James Hetfield & Lars Ulrich
Transcribed by Blood-Brother@arcor.de

          A5                   Am
      x 0 2 2 x x          x 0 2 2 1 0

Gtr I (D# G# C# F# A# D#) - 'Gtr. 1'
Gtr II (D# G# C# F# A# D#) - 'Gtr. 2'
Gtr III (D# G# C# F# A# D#) - 'Gtr. 3'
Gtr IV (D# G# C# F# A# D#) - 'Gtr. 4'
Gtr V (D# G# C# F# A# D#) - 'Gtr. 5'

 Intro
  Q=120
  N.C.
 1/8 4/4
  Gtr I
  E   Wx4
|---|--------||
|---|--------||
|---|--------||
|---|--------||
|---|--------||
|---|--------||


 1st Verse
  Am                       N.C.
  Gtr I
   W          +W           E E E E +E  Q  E   +E  Q  E +H
|-^0--------|-(0)--------|-----0------------|-----------------|
|-^1--------|-(1)--------|-------3-(3)-1--0-|-(0)-------------|
|-^2--------|-(2)--------|------------------|-----2--0-(0)----|
|-^2--------|-(2)--------|---2--------------|-----------------|
|-^0--------|-(0)--------|-0----------------|-----------------|
|-----------|------------|------------------|-----------------|


  Am                       N.C.                                C
                                                           Gtrs III, IV
   W          +W           E E E E +E  Q  E   +E  Q  E +E  E E E
|-^0--------|-(0)--------|-----0------------|--------------------||
|-^1--------|-(1)--------|-------3-(3)-1--0-|-(0)----------------||
|-^2--------|-(2)--------|------------------|-----2--0-(0)-------||
|-^2--------|-(2)--------|---2--------------|--------------------||
|-^0--------|-(0)--------|-0----------------|------------------3-||
|-----------|------------|------------------|--------------3-3---||


 Chorus
  Am            G           F           Am            G           F
  Gtr III
        PM    PM          PM                  PM    PM          PM
  Q   E E E E E E   +E  E E Q   E E E   Q   E E E E E E   +E  E E Q   E E E
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----5---7-5---4-|-(4)-5---2---3-2---|-----5---7-5---4-|-(4)-5---2---3-2---|
|-----7---7-7---5-|-(5)-5---3---3-3---|-----7---7-7---5-|-(5)-5---3---3-3---|
|-0-----0-----0---|-------0---------0-|-0-----0-----0---|-------0---------0-|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|
| Gtr IV
| E E E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E E E    E  E E E E E E E
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-2-2---2-2-2---2-|--2--2-2-2-2-2-----|-2-2---2-2-2---2-|--2--2-2-2-2-2-----|
|-2-2-0-2-2-2---0-|--0--0-0-3-3-3-----|-2-2-0-2-2-2---0-|--0--0-0-3-3-3-----|
|-0-0-0-0-0-0---0-|--0--0-0-0-0-0-----|-0-0-0-0-0-0---0-|--0--0-0-0-0-0-----|
|-----------------|-----------------3-|-----------------|-----------------3-|


  Am            G           F
        PM    PM
  Q   E E E E E E   +E  E E Q   E E E
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----5---7-5---4-|-(4)-5---2---3-2---|
|-----7---7-7---5-|-(5)-5---3---3-3---|
|-0-----0-----0---|-------0---------0-|
|-----------------|-------------------|
|
| E E E E E E E E    E  E E E E E E E
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-2-2---2-2-2---2-|--2--2-2-2-2-2-----|
|-2-2-0-2-2-2---0-|--0--0-0-3-3-3-----|
|-0-0-0-0-0-0---0-|--0--0-0-0-0-0-----|
|-----------------|-----------------3-|


  Am            G         Fmaj7
        PM    PM
  Q   E E E E E E   +E  E E  Q    E  E  E
|-----------------|-----------------------||
|-----------------|-----------------------||
|-----5---7-5---4-|-(4)-5----9---10--9-10-||
|-----7---7-7---5-|-(5)-5---10---10-10-10-||
|-0-----0-----0---|-------0---------------||
|-----------------|-----------------------||
|
| E E E E E E E E    E  E E  E E  E  E  E
|-----------------|-----------------------||
|-----------------|-----------------------||
|-2-2---2-2-2---2-|--2--2-2--2-2--2-------||
|-2-2-0-2-2-2---0-|--0--0-0--3-3--3-------||
|-0-0-0-0-0-0---0-|--0--0-0--0-0--0-------||
|-----------------|---------------------3-||


 Bridge
  A5
  Gtr IV
  W                  +W
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|
|-2----------------|-(2)----------------|
|-2----------------|-(2)----------------|
|-0----------------|-(0)----------------|
|------------------|--------------------|
|
| Gtr I
| E E E E +E  Q  E   +E  Q  E +E  E E E
|-----0------------|--------------------|
|-------3-(3)-1--0-|-(0)----------------|
|------------------|-----2--0-(0)-------|
|---2--------------|--------------------|
|-0----------------|------------------0-|
|------------------|--------------0-3---|


                   G          Fsus2
                       Gtr II
   W                    H       E E  E E
|--------------------|-----------------5-||
|--------------------|-----------------5-||
|--------------------|---------------5---||
|--------------------|------------7------||
|--------------------|-------------------||
|--------------------|-------------------||
|
| +E  E E E +E  Q  E   +E  Q  Q   Q.
|-------0------------|-------------------||
|---------3-(3)-1----|-------------------||
|--------------------|-----0------0------||
|-----2--------------|-----0------3------||
|-(0)----------------|-----2------3------||
|------------------3-|-(3)----1----------||


 2nd Verse
  Am                        N.C.
  Gtr II
                                           ~~~
  +W            W           E E E E +E  Q  E
|-(5)--------|------------|-----0------------|
|-(5)--------|------------|-------3-(3)-1--0-|
|------------|------------|------------------|
|------------|------------|---2--------------|
|------------|------------|-0----------------|
|------------|------------|------------------|
|
| Gtr I
|  W           +W           E E E E +E  Q  E
|-^0---------|-(0)--------|-----0------------|
|-^1---------|-(1)--------|-------3-(3)-1--0-|
|-^2---------|-(2)--------|------------------|
|-^2---------|-(2)--------|---2--------------|
|-^0---------|-(0)--------|-0----------------|
|------------|------------|------------------|


                                Am
               \0.5___/0_______________________
 ~~~~~~~~~~~~~~
  +H       +E  E     +Q         +Q   H    Q
|--------------5-----(5)------|-(5)-----------|
|-(0)------(0)-5-----(5)------|-(5)-----------|
|--------------2-----(2)------|-(2)-----------|
|-----------------------------|---------------|
|-----------------------------|---------------|
|-----------------------------|---------------|
|
| +E  Q  H                +E     W
|-----------------------------|-^0------------|
|-(0)-------------------------|-^1------------|
|-----2--0----------------(0)-|-^2------------|
|-----------------------------|-^2------------|
|-----------------------------|-^0------------|
|-----------------------------|---------------|


               N.C.
                                                Gtr III
                              ~~~~~~~~
   W           E E E E +E  Q  E   +Q.    +H     E
|------------|-----0------------|-----------------||
|------------|-------3-(3)-1--0-|-(0)----(0)------||
|------------|------------------|-----------------||
|------------|---2--------------|-----------------||
|------------|-0----------------|-----------------||
|------------|------------------|---------------3-||
|
|                                               Gtr IV
| +W           E E E E +E  Q  E   +E  Q   H     E
|-(0)--------|-----0------------|-----------------||
|-(1)--------|-------3-(3)-1--0-|-(0)-------------||
|-(2)--------|------------------|-----2---0-------||
|-(2)--------|---2--------------|-----------------||
|-(0)--------|-0----------------|-----------------||
|------------|------------------|---------------3-||


 Chorus
  $
  Am            G           F
  Gtr III
        PM    PM          PM
  Q   E E E E E E   +E  E E Q   E E E
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----5---7-5---4-|-(4)-5---2---3-2---|
|-----7---7-7---5-|-(5)-5---3---3-3---|
|-0-----0-----0---|-------0---------0-|
|-----------------|-------------------|
|
| Gtr IV
| E E E E E E E E    E  E E E E E E E
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-2-2---2-2-2---2-|--2--2-2-2-2-2-----|
|-2-2-0-2-2-2---0-|--0--0-0-3-3-3-----|
|-0-0-0-0-0-0---0-|--0--0-0-0-0-0-----|
|-----------------|-----------------3-|


  Am          N.(G)             (F)
        PM                      ~         ~
  Q   E E E E E E     +E  E S S E +E  S S Q
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-----5---7-5---7b9-|-(7)-7-5h7-5-(5)-5h7-5---|
|-----7---7-7-------|-------------------------|
|-0-----0-----0-----|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|
| E E E E E E E E      E  E E   E  E  E   E E
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-2-2---2-2-2---2---|--2--2-2---2--2--2-------|
|-2-2-0-2-2-2---0---|--0--0-0---3--3--3-------|
|-0-0-0-0-0-0---0---|--0--0-0---0--0--0-------|
|-------------------|-----------------------3-|


  Am            G           F
        PM    PM          PM
  Q   E E E E E E   +E  E E Q   E E E
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----5---7-5---4-|-(4)-5---2---3-2---|
|-----7---7-7---5-|-(5)-5---3---3-3---|
|-0-----0-----0---|-------0---------0-|
|-----------------|-------------------|
|
| E E E E E E E E    E  E E E E E E E
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-2-2---2-2-2---2-|--2--2-2-2-2-2-----|
|-2-2-0-2-2-2---0-|--0--0-0-3-3-3-----|
|-0-0-0-0-0-0---0-|--0--0-0-0-0-0-----|
|-----------------|-----------------3-|


  Am            G           F
        PM    PM          PM
  Q   E E E E E E   +E  E E E +E  E Q
|-----------------|----------------------||
|-----------------|----------------------||
|-----5---7-5---4-|-(4)-5---2-(2)-3------||
|-----7---7-7---5-|-(5)-5---3-(3)-3------||
|-0-----0-----0---|-------0--------------||
|-----------------|-----------------x\---||
|
| E E E E E E E E    E  E E E  E  E E  E
|-----------------|----------------------||
|-----------------|----------------------||
|-2-2---2-2-2---2-|--2--2-2-2--2--2----9-||
|-2-2-0-2-2-2---0-|--0--0-0-3--3--3----9-||
|-0-0-0-0-0-0---0-|--0--0-0-0--0--0----7-||
|-----------------|----------------------||


 Bridge
  E5  N.C.  (Em)              E5  N.C.(Em)
 6/4
  Gtr III
          PM    PM                  PM    PM
  Q    E  E E E E Q   Q   E   Q   E E E E E Q  Q  E
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|-------------------------9-|-9\--------------------|
|------5----7-5---4---4---9-|-9\--5---7-5---4--4----|
|------7----7-7---5---6---7-|-7\--7---7-7---5--6----|
|-0-------0-----0-----------|-------0-----0-------0-|
|
| Gtr IV
|         PM    PM                  PM    PM
| Q    E  E E E E Q   Q   E   Q   E E E E E Q  Q  E
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|-9\----------------------9-|-9\------------------9-|
|-9\---5----7-5---4-------9-|-9\--5---7-5---4-----9-|
|-7\---7----7-7---5---6---7-|-7\--7---7-7---5--6--7-|
|---------0-----0-----------|-------0-----0---------|
|
| Gtr V
| Q    E  E E E E E E E E E   W.
|---------------------------|-----------------------|
|-----12-10---8---7---------|-----------------------|
|---------------------8---8-|-9---------------------|
|------9--7---5---4---------|-----------------------|
|---------------------6---6-|-7---------------------|
|---------------------------|-----------------------|


  E5  N.C.  (Em)                E5  N.C.(Em)
                                      PM    PM
  Q    E  E E E E Q   Q   S S   Q   E E E E E Q  Q  E
|-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|
|-------------------------9-9-|-9\-----------------------|
|------5----7-5---4---4---9-9-|-9\--5---7-5---4--4-------|
|------7----7-7---5---6---7-7-|-7\--7---7-7---5--6-------|
|-0-------0-----0-------------|-------0-----0-------0----|
|
|         PM    PM                    PM    PM
| Q    E  E E E E Q   Q   E     Q   E E E E E Q  Q  E
|-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|
|-9\----------------------9---|-9\------------------9----|
|-9\---5----7-5---4-------9---|-9\--5---7-5---4-----9----|
|-7\---7----7-7---5---6---7---|-7\--7---7-7---5--6--7----|
|---------0-----0-------------|-------0-----0------------|
|
| Q    E  E E E E E E E E E     W.
|-----------------------------|--------------------------|
|-----12-10---8---7-----------|--------------------------|
|---------------------8---8---|-9------------------------|
|------9--7---5---4-----------|--------------------------|
|---------------------6---6---|-7------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|


                                               To Coda
  E5   N.C.  (Em)                E5  N.C.(Em)
                                       PM    PM
  E  E  E  E E E E E +E  Q   E   Q   E E E E E Q  E E E
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|----------------------------9-|-9\---------------------|
|-7--5--7----7-5---4-(4)-4---9-|-9\--5---7-5---4--4-4-4-|
|-7--7--7----7-7---5-(5)-6---7-|-7\--7---7-7---5--6-6-6-|
|----------0-----0-------------|-------0-----0----------|
|
|          PM    PM                    PM    PM
| Q     E  E E E E Q     Q   E   Q   E E E E E Q  Q   E
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|-9\-------------------------9-|-9\-------------------9-|
|-9\----5----7-5---4---------9-|-9\--5---7-5---4------9-|
|-7\----7----7-7---5-----6---7-|-7\--7---7-7---5--6---7-|
|----------0-----0-------------|-------0-----0----------|
|
| Q     E  E E E E E  E  E E E   W.
|------------------------------|------------------------|
|------12-10---8---7-----------|------------------------|
|------------------------8---8-|-9----------------------|
|-------9--7---5---4-----------|------------------------|
|------------------------6---6-|-7----------------------|
|------------------------------|------------------------|


  E5   N.C.  (Em)                E5  N.C.(Em)
                                       PM    PM
  E  E  E  E E E E E +E  Q   E   Q   E E E E E E +E  Q   E
|------------------------------|----------------------------||
|------------------------------|----------------------------||
|----------------------------9-|-9\-------------------------||
|-7--5--7----7-5---4-(4)-4---9-|-9\--5---7-5----------------||
|-7--7--7----7-7---5-(5)-6---7-|-7\--7---7-7-------------0--||
|----------0-----0-------------|-------0-----0-3-(3)-4------||
|
|          PM    PM                    PM    PM
| Q     E  E E E E Q     Q   E   Q   E E E E E E  E  Q   E
|------------------------------|----------------------------||
|------------------------------|----------------------------||
|-9\-------------------------9-|-9\-------------------------||
|-9\----5----7-5---4---------9-|-9\--5---7-5---4-(4)--------||
|-7\----7----7-7---5-----6---7-|-7\--7---7-7---5--5--6\--0--||
|----------0-----0-------------|-------0-----0--------------||
|
| Q     E  E E E E E  E  E E E   W.
|------------------------------|----------------------------||
|------12-10---8---7-----------|----------------------------||
|------------------------8---8-|-9--------------------------||
|-------9--7---5---4-----------|----------------------------||
|------------------------6---6-|-7--------------------------||
|------------------------------|----------------------------||


  A5
 4/4
  Gtr IV                          Gtr II
  W                  +H       +E  E E E
|------------------|------------------5-|
|------------------|------------------5-|
|-2----------------|-(2)------(2)---5---|
|-2----------------|-(2)------(2)-7-----|
|-0----------------|-(0)------(0)-------|
|------------------|--------------------|
|
| Gtr I
| E E E E +E  Q  E   +E  Q  Q     E E E
|-----0------------|--------------------|
|-------3-(3)-1--0-|-(0)----------------|
|------------------|-----2--0-----------|
|---2--------------|--------------------|
|-0----------------|------------------0-|
|------------------|--------------0-3---|


                   G          F
                                      \0.5___/0_____
  +W                    H       E E  +S     +E.
|-(5)----------------|------------5--(5)----(5)---||
|-(5)----------------|------------5--(5)----(5)---||
|--------------------|------------2--(2)----(2)---||
|--------------------|----------------------------||
|--------------------|----------------------------||
|--------------------|----------------------------||
|
| +E  E E E +E  Q  E   +E  Q  Q   Q.
|-------0------------|----------------------------||
|---------3-(3)-1----|----------------------------||
|--------------------|-----0------0---------------||
|-----2--------------|-----0------3---------------||
|-(0)----------------|-----2------3---------------||
|------------------3-|-(3)----1-------------------||


 3rd Verse
  Am                                   N.C.
  +H.      E E   +E  E E E +E  E E E   E E E E +E  Q  E
|-(5)------5---|-------5---------5---|-----0------------|
|-(5)--------5-|-(5)-----5-(5)-----5-|-------3-(3)-1--0-|
|-(2)----------|-----2---------2-----|------------------|
|--------------|---------------------|---2--------------|
|--------------|---------------------|-0----------------|
|--------------|---------------------|------------------|
|
|  W             +W                    E E E E +E  Q  E
|-^0-----------|-(0)-----------------|-----0------------|
|-^1-----------|-(1)-----------------|-------3-(3)-1--0-|
|-^2-----------|-(2)-----------------|------------------|
|-^2-----------|-(2)-----------------|---2--------------|
|-^0-----------|-(0)-----------------|-0----------------|
|--------------|---------------------|------------------|


                    Am
  +E  Q  E +H        E E E E +E  E E E
|-----------------|----5----------------|
|-(0)-------------|--5---5---------5----|
|-----2--0-(0)----|--5-----5-(5)-----5--|
|-----------------|--7-----------7------|
|-----------------|---------------------|
|-----------------|---------------------|
|
| +E  Q  E +H        W
|-----------------|-^0------------------|
|-(0)-------------|-^1------------------|
|-----2--0-(0)----|-^2------------------|
|-----------------|-^2------------------|
|-----------------|-^0------------------|
|-----------------|---------------------|


                                             D.S. al Coda
                        N.C.
                                                         Gtr III
                                       ~~~~~~~~~
  +E  E E E +E  E E E   E E E E +E  Q  E   +H..          E
|-----5---------5-----|-----0------------|-----------------||
|-------5---------5---|-------3-(3)-1--0-|-(0)-------------||
|-(5)-----5-(5)-----5-|------------------|-----------------||
|---------------------|---2--------------|-----------------||
|---------------------|-0----------------|-----------------||
|---------------------|------------------|---------------3-||
|
|                                                        Gtr IV
| +W                    E E E E +E  Q  E   +E   Q  Q  Q  E
|-(0)-----------------|-----0------------|-----------------||
|-(1)-----------------|-------3-(3)-1--0-|-(0)-------------||
|-(2)-----------------|------------------|------2--0-------||
|-(2)-----------------|---2--------------|-----------------||
|-(0)-----------------|-0----------------|-----------------||
|---------------------|------------------|---------------3-||


 Bridge Continue
  &
  E5 N.(Em)                E5  N.(Em)
 6/4
  Gtr III
  E  E E E E E E Q  Q  E   Q   E E E E E Q     Q   E
|------------------------|---------------------------||
|------------------------|---------------------------||
|----------------------9-|-9\------------------------||
|-7--5-7---5-7---4--4--9-|-9s==5---7-5---------------||
|-7--5-7---7-7---5--6--7-|-7---7---7-7-------------0-||
|--------0-----0---------|-------0-----0-3-----4-----||
|
| Gtr IV
|        PM    PM                PM    PM
| Q    E E E E E Q  Q  E   Q   E E E E E E  E  Q   E
|------------------------|---------------------------||
|------------------------|---------------------------||
|-9\-------------------9-|-9\------------------------||
|-9\---5---7-5---4-----9-|-9\--5---7-5---4-(4)-------||
|-7\---7---7-7---5--6--7-|-7\--7---7-7---5--5--6\--0-||
|--------0-----0---------|-------0-----0-------------||


 Solo
  A5
 4/4
  Gtrs III, IV                                          G
    W                           +W
    |                            |
    /                            /

  Gtr V                                                 G
    E  E  E  E  E  E  E  E    a  E  E  E  E  E  E  E  E
|---0--0--0--0--0--0--0--0-|-----0--0--0--0--0--0-17-17-|
|-/10-10-10-12-12-13-10-10-|-10s13-13-13-12-12-12-------|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|


  Am
 tr I
   W
   |
   /

 tr V
   Q      E     +E   E  E  Q
|-17-----17----(17)-17s15-17--|
|-20b22--20b22r(20)-17s15-17--|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|


  +W                          W                        +W
   |                          |                         |
   /                          /                         /

  Gtr V
   E  E  E  E  +E   E  Q      E  E  E E E E  E  E    a  E  E  E  E  E  E E E
|-17s15-12-12-(12)-15s12--|---0--0--0-0-0-0--0--0-|-----0--0--0--0--0--0-0-0--|
|-17s15-12-12-(12)-15s12--|-/10-10-10-------10-10-|-10s13-13-13-12-12-12------|
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|


  Gtr V
   Q      E     +E   E  E  Q
|-17-----17----(17)-17s15-17--|
|-20b22--20b22r(20)-17s15-17--|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|
| Gtr I
|  W
|-^0--------------------------|
|-^1--------------------------|
|-^2--------------------------|
|-^2--------------------------|
|-^0--------------------------|
|-----------------------------|


                                     Cmaj7
                                                      ~
   E   E  E  E  +E   a  E  E  +E      E  E E E +E  Q  E
|-17s=15-12-12-(12)-12s15s12-(12)\-|---------------------|
|-17s=15-12-12-(12)-12s15s12-(12)\-|---------------------|
|----------------------------------|---------5-(5)-7--9--|
|----------------------------------|-/7--7-7-------------|
|----------------------------------|---------------------|
|----------------------------------|---------------------|
|
| +H            +E      E  E   E     +E  E E E +E  Q  E
|-(0)-----------(0)----------------|-------0-------------|
|-(1)-----------(1)----------------|---------3-(3)-1--0--|
|-(2)-----------(2)----------------|---------------------|
|-(2)-----------(2)----------------|-----2---------------|
|-(0)-----------(0)-----0--2---3---|-(3)-----------------|
|----------------------------------|---------------------|


                             C
   ~~~      ~~~~~~~                            ~~~
  +E. S  E  E  +Q.    +E      E S S E E +E  Q  E
|--------------------------|---------------------|
|--------------------------|---------------------|
|-(9)-9s14-14-(14)---(14)\-|----------5-(5)-7--9-|
|--------------------------|-/7-7-7-7------------|
|--------------------------|---------------------|
|--------------------------|---------------------|
|
| +W                          E E   E E +E  Q  E
|--------------------------|--------0----------0-|
|-(0)----------------------|----------3-(3)-1--1-|
|--------------------------|---------------------|
|--------------------------|----2----------------|
|--------------------------|--3------------------|
|--------------------------|---------------------|


                              Cmaj7
 ~~~~~       ~~~~~~~
  +Q   a  E  E  +Q.    +E      E S S E E +E  Q  E
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-------------------5---|
|-(9)--9s12-12-(12)---(12)\-|----------5-(5)-7------|
|---------------------------|-/7-7-7-7--------------|
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|
| +W                           E E   E E +E  Q  E
|-(0)-----------------------|--------0--------------|
|-(1)-----------------------|----------3-(3)-1--0---|
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|----2------------------|
|---------------------------|--3--------------------|
|---------------------------|-----------------------|


                          Am
  +E  Q   E  +E   Q   E    +E   Q   E  +E   Q   E
|--------------------10-|-(10)-12--14-(14)-15--17-|
|-(5)-8--10-(10)-12-----|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|
| +W                        W
|-----------------------|-^-0---------------------|
|-(0)-------------------|-^-1---------------------|
|-----------------------|-^-2---------------------|
|-----------------------|-^-2---------------------|
|-----------------------|-^-0---------------------|
|-----------------------|-------------------------|


                                    C
   +E   Q      E     +E   Q          E
|-(17)-17b19--17b19-(17)-17b19======17--||
|---------------------------------------||
|---------------------------------------||
|---------------------------------------||
|---------------------------------------||
|---------------------------------------||
|
|                        Gtrs III, IV
|  +H                +E   S     S E  E
|--(0)---------------(0)----------------||
|--(1)---------------(1)----------------||
|--(2)---------------(2)----------------||
|--(2)---------------(2)----------------||
|--(0)---------------(0)-------------3--||
|-------------------------x-----x-3-----||


 Chorus
  Am              G           F
   ~~~
   W                   W
|-17r---------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
| Gtr III
|         PM    PM          PM
|  Q    E E E E E E   +E  E E Q   E E E
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------5---7-5---4-|-(4)-5---2---3-2---|
|-------7---7-7---5-|-(5)-5---3---3-3---|
|--0------0-----0---|-------0---------0-|
|-------------------|-------------------|
|
| Gtr IV
|  E  E E E E E E E    E  E E E E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|--2--2---2-2-2---2-|--2--2-2-2-2-2-----|
|--2--2-0-2-2-2---0-|--0--0-0-3-3-3-----|
|--0--0-0-0-0-0---0-|--0--0-0-0-0-0-----|
|-------------------|-----------------3-|


  Am          N.(G)             (F)
  W                    W
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|
|       PM                      ~         ~
| Q   E E E E E E     +E  E S S E +E  S S Q
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-----5---7-5---7b9-|-(7)-7-5h7-5-(5)-5h7-5---|
|-----7---7-7-------|-------------------------|
|-0-----0-----0-----|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|
| E E E E E E E E      E  E E   E  E  E   E E
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-2-2---2-2-2---2---|--2--2-2---2--2--2-------|
|-2-2-0-2-2-2---0---|--0--0-0---3--3--3-------|
|-0-0-0-0-0-0---0---|--0--0-0---0--0--0-------|
|-------------------|-----------------------3-|


  Am            G           F
  Gtr III
        PM    PM          PM
  Q   E E E E E E   +E  E E Q   E E E
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----5---7-5---4-|-(4)-5---2---3-2---|
|-----7---7-7---5-|-(5)-5---3---3-3---|
|-0-----0-----0---|-------0---------0-|
|-----------------|-------------------|
|
| Gtr IV
| E E E E E E E E    E  E E E E E E E
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-2-2---2-2-2---2-|--2--2-2-2-2-2-----|
|-2-2-0-2-2-2---0-|--0--0-0-3-3-3-----|
|-0-0-0-0-0-0---0-|--0--0-0-0-0-0-----|
|-----------------|-----------------3-|


  Am            G         Fmaj7
  Q   E E E E E E   +E  E E  E  +E   E  E  E
|-----------------|--------------------------|
|-----------------|--------------------------|
|-----5---7-5---4-|-(4)-5----9--(9)-10--9\---|
|-----7---7-7---5-|-(5)-5---10-(10)-10-10\---|
|-0-----0-----0---|-------0------------------|
|-----------------|------------------------3-|
|
| E E E E E E E E    E  E E  E   E   E  E  E
|-----------------|--------------------------|
|-----------------|--------------------------|
|-2-2---2-2-2---2-|--2--2-2--2---2---2-------|
|-2-2-0-2-2-2---0-|--0--0-0--3---3---3-------|
|-0-0-0-0-0-0---0-|--0--0-0--0---0---0-------|
|-----------------|------------------------3-|


  A5            D5/A      F/A         A5            D5/A      F/A
  Gtrs III, IV
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-2---2-2-2---2-|-2-2-2-2-2-2-----|-2-2---2-2-2---2-|-2-2-2-2-2-2-----|
|-2-2-0-2-2-2---0-|-0-0-0-3-3-3-----|-2-2-0-2-2-2---0-|-0-0-0-3-3-3-----|
|-0-0-0-0-0-0---0-|-0-0-0-0-0-0-----|-0-0-0-0-0-0---0-|-0-0-0-0-0-0-----|
|-----------------|---------------3-|-----------------|---------------3-|


  A5            D5/A      F/A         A5            D5/A      F/A
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-2-2---2-2-2---2-|-2-2-2-2-2-2-----|-2-2---2-2-2---2-|-2-2-2-2-2-2-----||
|-2-2-0-2-2-2---0-|-0-0-0-3-3-3-----|-2-2-0-2-2-2---0-|-0-0-0-3-3-3-----||
|-0-0-0-0-0-0---0-|-0-0-0-0-0-0-----|-0-0-0-0-0-0---0-|-0-0-0-0-0-0-----||
