Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


A - A Perfect Circle

3 Libras

Transcribed by: Craig Holmes
Email: ccll@connexus.net.au

______________________________________________________________________________

I'm pretty sure this is right but if not please e-mail your 
corrections.
-POM-
______________________________________________________________________________

INTRO - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|
                                                                              
----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----------|
-9------9-|-9------9-|-9------9-|-9--------|
----------|----------|----------|----------|
-7----7---|-7----7---|-7----7---|-7--------|
----------|----------|----------|----------|

                                                                              
VERSE -  clean.  acoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
                                                                              
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
                                                                              
----------|----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|-8------8-|
----2-----|----2-----|----------|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|-7----7---|
----------|-0----0---|----------|----------|----------|


PRE-CHORUS - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----0-----|
-8------8-|-8------8-|-8------8-|-8------8-|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-6----6---|-6----6---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----------|
-8------8-|-8------8-|-9------9-|-9--------|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-7----7---|-7--------|
----------|----------|----------|----------|


VERSE - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|-8------8-|
----2-----|----2-----|----------|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|-7----7---|
----------|-0----0---|----------|----------|----------|


PRE-CHORUS - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----0-----|
-8------8-|-8------8-|-8------8-|-8------8-|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-6----6---|-6----6---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----------|
-8------8-|-8------8-|-9------9-|-9--------|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-7----7---|-7--------|
----------|----------|----------|----------|


CHORUS - light distortion
------------|-----------|----------|----------|
------------|-----------|----------|----------|
------------|-----------|5---5-5-5-|----------|
-2----2-2-2-|2----2-2-2-|5---5-5-5-|3---3-3-3-|
-2----2-2-2-|2----2-2-2-|3---3-3-3-|3---3-3-3-|
-0----0-0-0-|0----0-0-0-|----------|1---1-1-1-|


BRIDGE - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|

----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|
-9------9-|-9------9-|-9------9-|
----------|----------|----------|
-7----7---|-7----7---|-7----7---|
----------|----------|----------|


BRIDGE - dist.  Drown with delay
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-2/4--4--4--4-2-------2/4--4/6-------64--42--------2/4--4/6--------6/7--/11
------------------------------------------------------------------------------
                                                                              
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------2----------------------------
-/9----------------------------------------------2----------------------------
------/7-6------4--42------2/4-2-------0-------0----------------------------
------------------------------------------------------------------------------

прислал: unknown       просмотров: 571   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи