Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


S - Sixpence None The Richer

Kiss Me

Artist: Sixpence None the Richer
Song: Kiss Me
Tabbed by: Kris Cox

Bass Tab

Other bass tabs I've seen for this song require down-tuning your bass.  This tab doesn’t
require down-tuning, and is still pretty darn close to the actual bass line.


After the 8 bar (2 phrases) intro with no bass…

|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|6-------|
|6-------|6-------|6-------|6-------|6-------|6-------|6-------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|8-------|6-------|8-------|6--6-6--|8-------|6---5---|--------|--------|--------|
|---6-6--|---8-8--|---6-6--|--------|---6-6--|--------|8---6---|4-------|6-------|

|----88--|----78--|----68--|----78--|
|--8----8|--8----8|--8----8|--8-----|
|6-------|6-------|6-------|6-------|
|--------|--------|--------|--------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------68|--------------68|--------------68|--------------68|
|6-----6---6-----|6-----6---6-----|6-----6---6-----|6-----6---6-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------68|--------------68|--------------68|6-----6---6-----|
|6-----6---6-----|6-----6---6-----|6-----6---6-----|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|8-------|6-------|8-------|6--6-6--|8-------|6---5---|--------|--------|--------|
|---6-6--|---8-8--|---6-6--|--------|---6-6--|--------|8---6---|4-------|6-------|

|----88--|----78--|----68--|----78--|
|--8----8|--8----8|--8----8|--8----8|
|6-------|6-------|6-------|6-------|
|--------|--------|--------|--------|

|----88--|----78--|----68--|----78--|
|--8----8|--8----8|--8----8|--8-----|
|6-------|6-------|6-------|6-------|
|--------|--------|--------|--------|

|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|8-------|6-------|8-------|6--6-6--|
|---6-6--|---8-8--|---6-6--|--------|

|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|8-------|6-------|8-------|6--6-6--|8-------|6---5---|--------|--------|--------|
|---6-6--|---8-8--|---6-6--|--------|---6-6--|--------|8---6---|4-------|6-------|

|----88--|----78--|----68--|----78--|
|--8----8|--8----8|--8----8|--8-----|
|6-------|6-------|6-------|6-------|
|--------|--------|--------|--------|

|----88--|----78--|----68--|----78--|
|--8----8|--8----8|--8----8|--8-----|
|6-------|6-------|6-------|6-------|
|--------|--------|--------|--------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------68|--------------68|--------------68|--------------68|
|6-----6---6-----|6-----6---6-----|6-----6---6-----|6-----6---6-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------68|--------------68|--------------68|--------------68|----------------|
|6-----6---6-----|6-----6---6-----|6-----6---6-----|6-----6---6-----|6---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

прислал: @Ultimate-guitar.com       просмотров: 449   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи