Kiss Me
Artist: Sixpence None The Richer
Song: Kiss Me
Tabbed by: Dan Rowden
*** bass-tabs.co.uk - http://www.bass-tabs.co.uk ***
Drop all of your strings down a step, to E flat, A flat, D flat, and
G flat
There is no bass in the first verse. First bit you do is the bridge
You really need to listen to the song to get the rhythm right
Verse Riff:
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-----------|-----------|-----------|-----------|
E|-070---0-0-|-070---0-0-|-070---0-0-|-070---0-0-|
Chorus:
G|---------|---------|---------|---------|
D|---------|-2-------|---------|-2---2-2-|
A|-----2-2-|-----4-4-|-----2-2-|---------|
E|-2-------|---------|-2-------|---------|
G|---------|---------|---------|---------|---------|
D|-4-------|-2---1---|---------|---------|---------|
A|-----2-2-|---------|-4---2---|---------|---------|
E|---------|---------|---------|-5-------|-5/7-----|
Middle 8:
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|------22---|------12---|------02---|------12---|
A|----2----2-|----2----2-|----2----2-|----2----2-|
E|-0---------|-0---------|-0---------|-0---------|
Chorus 2:
G|---------|---------|---------|---------|
D|---------|-2-------|---------|-2---2-2-|
A|-----2-2-|-----4-4-|-----2-2-|---------|
E|-2-------|---------|-2-------|---------|
G|---------|---------|---------|---------|
D|-4-------|-2-------|---------|-2---2-2-|
A|-----2-2-|-----4-4-|-----2-2-|---------|
E|---------|---------|-2-------|---------|
G|---------|---------|---------|---------|---------|
D|-4-------|-2---1---|---------|---------|---------|
A|-----2-2-|---------|-4---2---|---------|---------|
E|---------|---------|---------|-5--5/7--|-7-------|
Song order:
Verse (no bass)
Chorus
Middle 8
Verse Riff (x2)
Chorus
Middle 8
Chorus 2
Middle 8 (x2)
Verse Riff (x2)
Any comments or suggestions? dan@bass-tabs.co.uk
Visit my website at http://www.bass-tabs.co.uk
Комментарии:
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи