Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


A - Alexisonfire

Adelleda

Gtr I Db Ab Db Gb Bb Eb - Dallas
Gtr II Eb Ab Db Gb Bb Eb - Wade
Gtr III Eb Ab Db Gb Bb Eb - Clean
Gtr IV Eb Ab Db Gb Bb Eb - Piano


 Intro
                             Dadd11/G          N.C.

  Gtr I
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|-7--------|-(7)------------|
|---------|------------|-7--------|-(7)----12-11---|
|---------|------------|-5--------|-(5)------------|
|---------|---------------|-5--------|-(5)------------|
|---------|---------------|-5--------|-(5)------------|
|
| Gtr II
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|


  B5          N.C.                     Dadd11/G   G5     Dadd11/G
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|-7h8p7----10----7h8p7---|-7--------|--8------7-----|
|-11--------|-------7-----9--------7-|-7--------|--7------7-----|
|--9--------|------------------------|-5--------|-(5)----(5)----|
|--9--------|------------------------|-5--------|-(5)----(5)----|
|--9--------|------------------------|-5--------|-(5)----(5)----|
|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|


  B5          N.C.
|-----------|------------------------|
|-----------|-7h8p7----10----7h8p7---|
|-11--------|-------7-----9--------7-|
|--9--------|------------------------|
|--9--------|------------------------|
|--9--------|------------------------|
|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|


    Dadd11/G                    G5    Dadd11/GB5
||------------------|-----------------------|
||o-7---------------|-(7)--------8-----7----|
||--7---------------|-(7)--------7-----7----|
||--5---------------|-(5)-------(5)---(5)---|
||o-5---------------|-(5)-------(5)---(5)---|
||--5---------------|-(5)-------(5)---(5)---|
|
|   TPTPTPTPTPTPTPTP   TP TPTPTP TP TP TP TP
||------------------|-----------------------|
||o-----------------|-----------------------|
||------------------|-----------------------|
||--4-5-7-5-4-5-7-5-|--4--5-7-5--4--5--7--5-|
||o-----------------|-----------------------|
||------------------|-----------------------|


                     1.
                     N.C.
|------------------|----------------------------||
|------------------|-7h8p7-----10-----7h8p7----o||
|-11---------------|-------7------9---------7---||
|--9---------------|----------------------------||
|--9---------------|---------------------------o||
|--9---------------|----------------------------||
|
|  TPTPTPTPTPTPTPTP  TP    TPTP TPTPTPTP    TP
|------------------|----------------------------||
|------------------|---------------------------o||
|------------------|----------------------------||
|--0-5-4-5-7-5-4-5-|-7-----5-4--5-7-5-4-----5---||
|------------------|---------------------------o||
|------------------|----------------------------||


                      Verse 1
  2.                   Q=76
  B5                   Dadd11/G
|------------------||----------------------------------|
|--------------10--||o--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|-11-------11--11--||---7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--9--------9---9--||---5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--9--------9---9--||o--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--9--------9---9--||---5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|
|  TPTPTPTP ~~~~~~        PM|    PM
|------------------||----------------------------------|
|------------------||o---------------------------------|
|------------------||--11-----11---11---11---11---11---|
|--7-5-4-5--7---5--||----------------------------------|
|------------------||o--9------9----9----9----9----9---|
|------------------||-----0-0----0----0----0----0----0-|


|---------------------------------|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|
|    PM|    PM
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-11-----11---11---11---11---11---|
|---------------------------------|
|--9------9----9----9----9----9---|
|----0-0----0----0----0----0----0-|


  B5
|----------------------------------|--------------------------------||
|----------------------------------|-------------------------------o||
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11--11---|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11--||
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--||
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-o||
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--||
|
|     PM|                                PM|
|----------------------------------|--------------------------------||
|----------------------------------|-------------------------------o||
|----------------------------------|--------------------------------||
|--9--------9-------------(9)------|--9--------9--------------------||
|--9--------9-------------(9)------|--9--------9-------------------o||
|--7--0--0--7-------------(7)--0-0-|--7--0--0--7--------------------||


  N.C.(G)
  Gtr III
|-----------------|------------------|
|-------7---------|-------7----------|
|-----7---7---7---|-----7---7---7----|
|--5--------5-----|--5--------5------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|
|  >
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-(5)-------------|-(5)--------------|
|--5--------------|-(5)--------------|
|--3--------------|-(3)--------------|


 Verse 2
  B5
  Gtr I
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11--11---|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|
|     PM|                                PM|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|--9--------9-------------(9)------|--9--------9-------------------|
|--9--------9-------------(9)------|--9--------9-------------------|
|--7--0--0--7-------------(7)--0-0-|--7--0--0--7-------------------|


  Dadd11/G
|---------------------------------|---------------------------------|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|
|    PM|    PM                         PM|    PM
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-11-----11---11---11---11---11---|-11-----11---11---11---11---11---|
|---------------------------------|---------------------------------|
|--9------9----9----9----9----9---|--9------9----9----9----9----9---|
|----0-0----0----0----0----0----0-|----0-0----0----0----0----0----0-|


  B5
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11--11---|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|
|
|     PM|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|--9--------9-------------(9)------|
|--9--------9-------------(9)------|
|--7--0--0--7-------------(7)--0-0-|


                                    Dadd11/G
|---------------------------------|--------------|
|----------------8h10p8-7---7-----|-7-7-7----(7)-|
|-11-11-11-11-11----------9---7---|-7-7-7----(7)-|
|--9--9--9--9--9----------------9-|-5-5-5----(5)-|
|--9--9--9--9--9------------------|-5-5-5----(5)-|
|--9--9--9--9--9------------------|-5-5-5----(5)-|
|
|     PM|
|---------------------------------|--------------|
|---------------------------------|--------------|
|---------------------------------|-----4----(4)-|
|--9--------9---------------------|-----5----(5)-|
|--9--------9---------------------|---5-5----(5)-|
|--7--0--0--7---------------------|-3---3----(3)-|


   Breakdown
    Q=88
    B5               G5
    PM--|            PM--|
||---------------------------------|
||o-------7h8p7---10-------8-7---7-|
||--------------7--------------9---|
||--9-9-9------------5-5-5---------|
||o-9-9-9------------5-5-5---------|
||--9-9-9------------5-5-5---------|
|
|   PM----|          PM------|
||---------------------------------|
||o----------------------------0---|
||-------------------------------0-|
||--9-9-9-9--------9-5-5-5-5-5-----|
||o-9-9-9-9-----9----5-5-5-5-5-----|
||--7-7-7-7----------3-3-3-3-3-----|


  1.,2.,3.                             4.   Q=110
  E5               G5                  E5   Dadd11/G
  PM--|            PM--------|
|-------0------(0)------------------||------------------|
|-------0------(0)-----------------o||------7-7-7-7-7-7-|
|-----------------------------------||------7-7-7-7-7-7-|
|-2-2-2------------5-5-5-5-5-5-4p0--||-2----5-5-5-5-5-5-|
|-2-2-2------------5-5-5-5-5-5-----o||-2----5-5-5-5-5-5-|
|-2-2-2------------5-5-5-5-5-5------||-2----5-5-5-5-5-5-|
|
| PM------|        PM------|
|-----------------------------------||------------------|
|----------------------------------o||------------------|
|----------------------------0------||------------------|
|-2-2-2-2--2-2-----5-5-5-5-5---4----||-2----5-5-5-5-5-5-|
|-2-2-2-2--2-2-----5-5-5-5-5-----5-o||-2----5-5-5-5-5-5-|
|-0-0-0-0--0-0-----3-3-3-3-3--------||-0----3-3-3-3-3-3-|


   Bridge
    B5                                    G5          Dadd11/G
||--------------------------------------|-------------------------|
||o-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7-7-7-|
||--11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
||---9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
||o--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
||---9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|
||--------------------------------------|-------------------------|
||o-------------------------------------|-------------------------|
||-----11-12----14-12----11-12----14--7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
||--------------------------------------|-------------------------|
||o-----9-10----12-10-----9-10----12--5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
||--------------------------------------|-------------------------|


                                    1.
  E5                                Dadd11/G
|---------------------------------|--------------------------------------||
|-5--5--5-5--5--5-5--5--5-5--5--5-|---7---7--7-7--7--7-7--7--7-7--7-7---o||
|-4--4--4-4--4--4-4--4--4-4--4--4-|---7---7--7-7--7--7-7--7--7-7--7-7----||
|-2--2--2-2--2--2-2--2--2-2--2--2-|---5---5--5-5--5--5-5--5--5-5--5-5----||
|-2--2--2-2--2--2-2--2--2-2--2--2-|---5---5--5-5--5--5-5--5--5-5--5-5---o||
|-2--2--2-2--2--2-2--2--2-2--2--2-|---5---5--5-5--5--5-5--5--5-5--5-5----||
|
|---------------------------------|--------------------------------------||
|---------------------------------|-------------------------------------o||
|---12-11---12-14---12-11---12-14-|-(14)-12-11---12-14---12-11---12------||
|---------------------------------|--------------------------------------||
|---10--9---10-12---10--9---10-12-|-(12)-10--9---10-12---10--9---10-----o||
|---------------------------------|--------------------------------------||


                                  Verse 3
  2.            Q=76
  Dadd11/G      B5    A5 B5 A5     Dadd11/G
|------------------------------||----------------------------------|
|--7--7--7-7--7----------------||o--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--7--7--7-7--7----------------||---7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--5--5--5-5--5--9--9--7--9--7-||---5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5--5--5-5--5--9--9--7--9--7-||o--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5--5--5-5--5--9--9--7--9--7-||---5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|
|                                     PM|    PM
|------------------------------||----------------------------------|
|------------------------------||o---------------------------------|
|-14-12-11---12-16-16-14-16-14-||--11-----11---11---11---11---11---|
|------------------------------||----------------------------------|
|-12-10--9---10-14-14-12-14-12-||o--9------9----9----9----9----9---|
|------------------------------||-----0-0----0----0----0----0----0-|


|----------------------------------|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7----|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7----|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5----|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5----|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5----|
|
|    PM|    PM
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|-11-----11---11---11---11---11----|
|----------------------------------|
|--9------9----9----9----9----9----|
|----0-0----0----0----0----0----0--|


  B5
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11--11---|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|
|
|     PM|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|--9--------9-------------(9)------|
|--9--------9-------------(9)------|
|--7--0--0--7-------------(7)--0-0-|


  1.                                2.
                                                       A5B5
|--------------------------------||--------------------------|
|-------------------------------o||--------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11--||-11-11-11-11-11-----------|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--||--9--9--9--9--9-9-9-7-9--|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-o||--9--9--9--9--9-9-9-7-9--|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--||--9--9--9--9--9-9-9-7-9--|
|
|     PM|                               PM|
|--------------------------------||--------------------------|
|-------------------------------o||--------------------------|
|--------------------------------||--------------------------|
|--9--------9--------------------||--9--------9----9-9-7-9--|
|--9--------9-------------------o||--9--------9----9-9-7-9--|
|--7--0--0--7--------------------||--7--0--0--7----7-7-5-7--|


          Guitar Break
           A  B              A  B       A                 G  F#
 5/8      4/4
                                                                            6x
|------||-------------------------------------------------------------------||
|------||o-----------------------------------------------------------------o||
|------||--14s16-16-16-16-16-14s16-(16)-14-14-14-14-14-14-12s11-11---11-11--||
|------||-------------------------------------------------------------------||
|------||o-12s14-14-14-14-14-12s14-(14)-12-12-12-12-12-12-10s=9--9----9--9-o||
|------||-------------------------------------------------------------------||
|
|           PM------------|              PM-----------------------------|
|                                                                           6x
|------||-------------------------------------------------------------------||
|------||o-----------------------------------------------------------------o||
|------||--------------------14---------------------------------------------||
|------||---5--5--5--5--5--5-------------5--5--5--5--5--5--5--5--5-5--5--5--||
|------||o--5--5--5--5--5--5-12----------5--5--5--5--5--5--5--5--5-5--5--5-o||
|------||---3--3--3--3--3--3-------------3--3--3--3--3--3--3--3--3-3--3--3--||


   Out-Chorus
    Dadd11/G
||--------------------------------------------|
||o--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|
||---7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|
||---5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5-|
||o--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5-|
||---5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5-|
|
||--------------------------------------------|
||o-------------------------------------------|
||--11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|
||--------------------------------------------|
||o--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
||--------------------------------------------|


|-------------------------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|
|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5-|
|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5-|
|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5-|
|
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|-12-12-12-12-12-12-12-11-11-11-11-11-11-11-|
|-------------------------------------------|
|-10-10-10-10-10-10-10--9--9--9--9--9--9--9-|
|-------------------------------------------|


  B5
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|-14-14-14-14-14-14-14-11-11-11-11-11-11-11-|
|-------------------------------------------|
|-12-12-12-12-12-12-12--9--9--9--9--9--9--9-|
|-------------------------------------------|


|--------------------------------------------||
|-------------------------------------------o||
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11--||
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--||
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-o||
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--||
|
|--------------------------------------------||
|-------------------------------------------o||
|-12-12-12-12-12-12-12-11-11-11-11-11-11-11--||
|--------------------------------------------||
|-10-10-10-10-10-10-10--9--9--9--9--9--9--9-o||
|--------------------------------------------||


 Interlude
                        Q=86
  G5
 8/8                     4/4
|----------5--------(5)-|-(5)--------------|------------|--------|
|------7---7--------(7)-|-(7)-----8s==7----|------------|--------|
|------7---7--------(7)-|-(7)-----7--(7)---|------------|--------|
|--5--(5)-(5)-------(5)-|-(5)----(5)-(5)---|------------|--------|
|--5--(5)-(5)-------(5)-|-(5)----(5)-(5)---|------------|--------|
|--5--(5)-(5)-------(5)-|-(5)----(5)-(5)---|------------|--------|
|
|-----------------------|------------------|------------|--------|
|-----------------------|------------------|------------|--------|
|-----------------------|------------------|------------|--------|
|-(9)---------(9)-------|-(9)--------------|-(9)--------|-(9)----|
|-(9)---------(9)-------|-(9)--------------|-(9)--------|-(9)----|
|-(7)---------(7)-------|-(7)--------------|-(7)--------|-(7)----|


                      N.C.
|---------|---------|-----------------------|---------|
|---------|---------|-----------------------|---------|
|---------|---------|-----------------------|---------|
|---------|---------|-----------------------|---------|
|---------|---------|-----------------------|---------|
|---------|---------|-----------------------|---------|
|
|---------|---------|-14-15-14--------------|---------|
|---------|---------|----------17-15--(15)--|-(15)----|
|---------|---------|-----------------------|---------|
|---------|---------|-----------------------|---------|
|---------|---------|-----------------------|---------|
|---------|---------|-----------------------|---------|


  N.C.
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|
|-14-15-14------------|---------/14--|-14-15-14-17----15-|-(15)---14---15--|
|----------17--15-17--|-15-----------|-------------------|-----------------|
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|


 Outro
  Dsus2/G                           N.C.
  Gtr III
|---------------------|-------------0-----------|
|-^5------------------|-^5----------8p7---------|
|-^7------------------|-^7--------------7--9--7-|
|-^5------------------|-^5----------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|
|  >
|-14------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|
| Gtr IV
|----------------10---|-10----------7-----(7)---|
|-12------(12)-8----8-|--8----------8-----(8)---|
|-12------(12)--------|-11-12--(12)-------------|
|---------------------|-------------------------|
|--5------------------|-------------------------|
|--3-------(3)--------|-------------------------|


|-----0------------|-------0------------------|
|-----7-8-7---10---|-(10)--7-8-7----10--------|
|-(7)-------7------|--------------7-----------|
|------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------|
|
|------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------|
|
|------------------|--------------------------|
|------------------|-------------------12-----|
|-11---------------|---9--11-----12-------12--|
|--9---------------|---9----------------------|
|------------------|--------------------------|
|--7---------------|---7----------------------|


       Dsus2/G          N.C.
  Gtr III
|---------------------|----------0------------|
|-(10)-^5--7----------|--------7-8-7----------|
|------^7----7-----7--|------7-------7-9----7-|
|------^5------5------|---5-------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|
| Gtr IV
|---------10-----(10)-|-(10)------------------|
|--12-----------------|----------7---8---10---|
|--12-----------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---5-----------------|----------5------------|
|---3-----------------|----------3------------|


|-----0---------0---------|-0-------------------------0------|
|-----7-8-7----10---------|-7-8-7---10-12-10-8-10-7-8--------|
|-(7)--------7--7---------|-------7--------------------------|
|-------------------------|----------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------|
|
|-----------10------10-12-|---------------12-----------------|
|-----------12----7-------|-7-----8-10------------------(7)--|
|-------------------------|----------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------|
|--9----------------------|----------------------------------|
|--7----------------------|----------------------------------|


      Dsus2/G            N.C.
   >                           >
|-(0)------------------|---------0-----------|
|-----^5--7------------|-------7-8-7---------|
|-----^7----7--------7-|----7---------7-9--7-|
|-----^5----------5----|--5------------------|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|
|-------------22-------|-------------19------|
|--------19------20-22-|------19-------------|
|----------------------|-21---------------21-|
|----------------------|---------------------|
|--5-------------------|-------5-------------|
|--3-------------------|-------3-------------|


            >                          >
|---------0--------0-----|---0---------------------------0-----|
|---------7-8-7---10-----|---7--8-7---10-12-10-8-10--7-8-------|
|--(7)----------7--7-----|----------7--------------------------|
|------------------------|-------------------------------------|
|------------------------|-------------------------------------|
|------------------------|-------------------------------------|
|
|------------------------|---------------------------------19--|
|------20-------------19-|-(19)-------------19-----------------|
|-(21)-------------------|--------------------------19---------|
|------------------------|-------------------------------------|
|------------------------|-------------------9-----------------|
|------------------------|-------------------7-----------------|


  N.C.(G)                                N.C.(Bm)
  Gtr IV
|------22------19-|-------19------|---------22-------|-------14-14-15-19--|
|---19-----22-----|-19---------20-|-(20)----24----12-|-12-15--------------|
|-----------------|---------------|------------------|--------------------|
|-----------------|---------------|------------------|--------------------|
|-5---------------|--------5------|------9-----------|--------------------|
|-3---------------|--------3------|------7-----------|--------------------|


  N.C.(G)                           N.C.(Bm)
|---------------|-----------------|---10---12------|----------------|
|---------------|--------7-7-8-10-|------7--8---10-|-8-7-----12-7-8-|
|-----12--9-----|-----------------|----------------|-----(9)--9-----|
|------------12-|-(12)------------|----------------|----------------|
|-5-------------|----------5------|-9--------------|----------------|
|-3-------------|----------3------|-7--------------|----------------|


  N.C.(G)                          N.C.(Bm)
|-------------|-----12-12--------|-----15-------|--------------|
|-12-7--------|-7-8-------7-8-12-|-----12---10--|-8---7----(7)-|
|--9---9-7----|------------------|--------------|--------------|
|-------------|------------------|--------------|--------------|
|--5----------|-5-------5--------|-9------------|--------------|
|--3----------|-3-------3--------|-7------------|--------------|


  N.C.(G)
|-----------|---------*|
|-12--------|-(12)----*|
|-11--------|-(11)----*|
|-----------|---------*|
|--5--------|--(5)----*|
|--3--------|--(3)----*|

прислал: unknown       просмотров: 510   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи