Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


P - Papa Roach

Broken Home

                                   BROKEN HOME
                            As recorded by Papa Roach
                          (From the 2002 Album INFEST)

Words and Music by Papa Roach
Transcribed by Ethereal Sin

Gtr I (D A D G B E) - 'Guitar'

 Intro
  Moderate Rock Q=90                     1.,2.,3.,4.,5.
  D5    F#5           D5F#sus2        D5  F#m           D5F#sus2        D5
 4/4
  Gtr I
  S     e  e   e   S  S e  e   e   S  S   e  e   e   S  S e  e   e   S  S
|---||----------------------------------|----------------------------------||
|---||o---------------------------------|---------------------------------o||
|---||--6-(6)-(6)-(6)-------------------|----------------------------------||
|-0-||--4-(4)-(4)-(4)-0-6-(6)-(6)-(6)---|-7-(7)-(7)-(7)---6-(6)-(6)-(6)----||
|-0-||o-4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0-|-4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0-o||
|-0-||--4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0-|-4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0--||
          * Notes in parenthesis generated by delay effects.

  6.
  F#m
  e  e   e   e   e   e   e   e
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-7-(7)-(7)-(7)-(7)-(7)-(7)-(7)-|
|-4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-|
|-4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-|


   Pre-Verse
    F#5   G#sus4Asus4 BsusD5  F#5   G#sus4Asus4 BsusD5
    Gtr I
    S E S S E S S E S S E S   S E S S E S S E S S E S
||--------------------------|--------------------------||
||o-------------------------|-------------------------o||
||--6-6-6-------------------|-6-6-6--------------------||
||--4-4-4-6-6-6-7-7-7-9-9---|-4-4-4-6-6-6-7-7-7-9-9----||
||o-4-4-4-4-4-4-5-5-5-7-7-0-|-4-4-4-4-4-4-5-5-5-7-7-0-o||
||--4-4-4-6-6-6-7-7-7-9-9-0-|-4-4-4-6-6-6-7-7-7-9-9-0--||


 1st and 2nd Verses
  $
  F#5 N.C.              D5E5        F#m N.C.              D5E5
  S S S S S S S S S S S S E S S     S S S S S S S S S S S S E S S
|-------------------------------||-----------------------------------|
|-------------------------------||o----------------------------------|
|-6-6-x-x-6s7-x-7-7s9-9---4-4-4-||------x-x-6s7-x-7-7s9-9---4-4-4----|
|-4-4-x-x-x---x-x-x---x-0-2-2-2-||--7-7-x-x-x---x-x-x---x-0-2-2-2----|
|-4-4-x-x-4s5-x-5-5s7-7-0-2-2-2-||o-4-4-x-x-4s5-x-5-5s7-7-0-2-2-2----|
|-4-4-x-x-----x---------0-2-2-2-||--4-4-x-x-----x---------0-2-2-2----|


  1.,2.,3.
  F#suN.C.              D5E5
  S S S S S S S S S S S S E S S
|--------------------------------||-|
|-------------------------------o||-|
|-----x-x-6s7-x-7-7s9-9---4-4-4--||-|
|-6-6-x-x-x---x-x-x---x-0-2-2-2--||-|
|-4-4-x-x-4s5-x-5-5s7-7-0-2-2-2-o||-|
|-4-4-x-x-----x---------0-2-2-2--||-|


   Pre-Chorus
   4.
    F#5
     S   S  S S  S   S  S S  S   S  S S  S   S   S  S
||-----------------------------------------------------|
||o----------------------------------------------------|
||--(6)-(6)-x-x-(6)-(6)-x-x-(6)-(6)-x-x-(6)-(6)-(6)----|
||---4---4--x-x--4---4--x-x--4---4--x-x--4---4---4-----|
||o--4---4--x-x--4---4--x-x--4---4--x-x--4---4---4--0--|
||---4---4--x-x--4---4--x-x--4---4--x-x--4---4---4--0--|


  1.                                 2.
                                                            To Coda
  N.C.(D5)N.C.(C#5N.C.(B5)A5          N.C.(D5)N.C.(C#5N.C.(B5)(C#E5
  S S S S S S S S S S S S S S S S     S S S S S S S S S S S S E  S S
|----------------------------------||--------------------------------|
|---------------------------------o||--------------------------------|
|-7-7-7-7-6-6-6-6-4-4-4-4----------||-7-7-7-7-6-6-6-6-4-4-4-4-6-4-4-|
|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-2-2-2-2--||-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--2-2-|
|-5-5-5-5-4-4-4-4-2-2-2-2-0-0-0-0-o||-5-5-5-5-4-4-4-4-2-2-2-2-4-2-2-|
|----------------------------------||----------------------------2-2-|


                                                        D.S. al Coda
    F#5           D5F#sus2        D5  F#m           D5F#sus2        D5
    Gtr I
    e  e   e   S  S e  e   e   S  S   e  e   e   S  S e  e   e   S  S
||----------------------------------|----------------------------------||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||--6-(6)-(6)-(6)-------------------|----------------------------------||
||--4-(4)-(4)-(4)-0-6-(6)-(6)-(6)---|-7-(7)-(7)-(7)---6-(6)-(6)-(6)----||
||o-4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0-|-4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0-o||
||--4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0-|-4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0--||
      *Notes in parenthesis generated by delay effects.

   Chorus
    &
    F#5                               N.C.(D5)N.C.(C#5N.C.(B5)A5
    Gtr I
    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S  4x
||----------------------------------|----------------------------------||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||----------------------------------|-7-7-7-7-6-6-6-6-4-4-4-4----------||
||--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-2-2-2-2--||
||o-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5-5-5-5-4-4-4-4-2-2-2-2-0-0-0-0-o||
||--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------------------------||


 Interlude
  F#5              E5        F#m              E5
                 PM                         PM
  S S E Q  S S S S S S S S   S S E Q  S S S S S S S S
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|-6-6------6-6-----4-4-----|------------------4-4------|
|-4-4------4-4-----2-2-----|-7-7------7-7-----2-2------|
|-4-4------4-4-----2-2-----|-4-4------4-4-----2-2------|
|-4-4------4-4---0-2-2---0-|-4-4------4-4---0-2-2---0--|


  F#sus2           Esus2     F#m      F#sus2  E5
                 PM                         PM
  S S E Q  S S S S S S S S   S S E Q  S S S S S S S S
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|------------------4-4-----|
|-6-6------6-6-----4-4-----|-7-7------6-6-----2-2---0-|
|-4-4------4-4-----2-2-----|-4-4------4-4-----2-2---0-|
|-4-4------4-4---0-2-2---0-|-4-4------4-4---0-2-2---0-|


  e  e   e   e   e   e   e   e
|-------------------------------||
|-------------------------------||
|-------------------------------||
|-7-(7)-(7)-(7)-(7)-(7)-(7)-(7)-||
|-4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-||
|-4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-||
    *Notes in parenthesis generated by delay effects.

   Bridge
    F#5           D5F#sus2        D5  F#m           D5F#sus2        D5
    Gtr I
    e  e   e   S  S e  e   e   S  S   e  e   e   S  S e  e   e   S  S  4x
||----------------------------------|----------------------------------||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||--6-(6)-(6)-(6)-------------------|----------------------------------||
||--4-(4)-(4)-(4)-0-6-(6)-(6)-(6)---|-7-(7)-(7)-(7)---6-(6)-(6)-(6)----||
||o-4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0-|-4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0-o||
||--4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0-|-4-(4)-(4)-(4)-0-4-(4)-(4)-(4)-0--||
      *Notes in parenthesis generated by delay effects.

    F#5 D5    F#suD5F#D5s2F#m D5F#D5F#suD5F#sus2
    e E S E S e E S E S   e E S E S e E S E S     W
||----------------------|----------------------||-------|
||o---------------------|---------------------o||-------|
||----------------------|----------------------||-------|
||--4-4-0-4-0-6-6-0-6-0-|-7-7-0-7-0-6-6-0-6-6--||-x/----|
||o-4-4-0-4-0-4-4-0-4-0-|-4-4-0-4-0-4-4-0-4-4-o||-x/----|
||--4-4-0-4-0-4-4-0-4-0-|-4-4-0-4-0-4-4-0-4-4--||-x/----|


   Chorus
    S E S S E S S E S S E S   S E S S E S S E S S E S  6x
||--------------------------|--------------------------||
||o-------------------------|-------------------------o||
||--6-6-6-------------------|-6-6-6--------------------||
||--4-4-4-6-6-6-7-7-7-9-9---|-4-4-4-6-6-6-7-7-7-9-9----||
||o-4-4-4-4-4-4-5-5-5-7-7-0-|-4-4-4-4-4-4-5-5-5-7-7-0-o||
||--4-4-4-6-6-6-7-7-7-9-9-0-|-4-4-4-6-6-6-7-7-7-9-9-0--||


 Outro
  Gtr I
  TP
  W            e  e   e   e   e   e   e   e   3x e  e   e   e   e   e   e  e
|----------||---------------------------------||-----------------------------*|
|----------||o-------------------------------o||-----------------------------*|
|-6--------||--6-(6)-(6)-(6)-(6)-(6)-(6)-(6)--||-6-(6)-(6)-(6)-(6)-(6)-(6)-6-*|
|-4--------||--4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)--||-4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-4-*|
|-4--------||o-4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-o||-4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-4-*|
|-4--------||--4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)--||-4-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-4-*|
                 *Notes in parenthesis generated by delay effects.

Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
<n>  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting

/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 
  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 1

прислал: unknown       просмотров: 640   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи