Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


L - Led Zeppelin

In My Time Of Dying (ver 2)

Led Zeppelin
In My Time of Dying
bass tab

  0.00         intro verse (guitar)               t:100            4:4
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

  0.26         intro chorus
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-3-=-5---------|=---------------|0-3-=-5-------=-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------7---|
|0-3-=-5---------|=---------------|--------------10---o-9-=-7-o---9-/
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  0.47         intro theme
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7---|------------7---|------------7---|------------7---|
|X-o-9-=-7-0o--9-/X-o-9-=-7-0o--9-/X-0o9-=-7-0o--9-/X-o-9-=-7-oo--9-/
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7---|------------7-0-----------------------------------|
|X-o-9-=-7-o0--9-/X-o-9-=-7-oo----|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1.07         verse 1
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1.33         chorus 1
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-3-=-5---------|=---------------|--3-=-5-------=-|----------------|
|----------------|----------------|5---------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------7---|
|0-3-=-5---------|=---------------|--------------10---o-9-=-7-o---9-/
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1.55         theme 1
|----------------|----------------|-----------^----|-----------^----|
|------------7---|----------7-7---|----------o77---|----------o77---|
|X-oo9-o-7-o7--9-/X-oo9-o-7--7--9//Xoo-9-.-7-----9-/X-o-9-.-7-----9//
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7---|------------7-0-----------------------------------|
|X-o-9-o-7-7o--9-/X-o-9-o-7-o-----|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  2.15         refrain
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|---------^^-----|----------------|----------------|
|-----------^^^--|-------/7-------|-----------^^^--|----------------|
|3\2-o-2/3/5-----|o-3\2-o---------|3\2-o-2/3/5-----|o-3-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  2.38         verse 2
|----------------|---------^^-----|----------------|----------------|
|-----------^^^--|-------/7-------|-----------^^^--|----------------|
|3\2-o-2/3/5-----|o-3\2-o---------|3\2-o-2/3/5-----|o-3-\\\-0-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|---------^^-----|----------------|----------------|----------------|
|-----------^^^--|-------/7-------|-----------^^^--|----------------|----------------|
|3\2-o-2/3/5-----|o-3\2-o---------|3\2-o-2/3/5-----|o-3-\\\-0------------------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

  3.03         chorus 2
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-3-=-5-----------------=--------|--3-=-5--------------=-----------|
|----------------|----------------|5---------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------7---|
|0-3-=-5---------|=---------------|--------------10---o-9-=-7-o---9//
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  3.25         theme 2
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7---|------------7---|------------7--/|------------7--/|
|X-o-9-=-7-o7--9//X-o-9-=-7-o7--9//X-o-9-oo7-07--9X|o-oo9-=-7-oo-.9X|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7---|------------7-0-----------------------------------|
|X-o-9-.-7-o7--9-/X-o-9-=-7-o7----|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  3.45         bridge 1
|----------------|-------------```|
(d--dd=)(d--dd=)-(d--dd=)(d--dd=)-|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|  t:110
                                                                     9:8
|----------------|----------------|----------------|-------------'``'-|
|--^^-^^-^----777\--^^-^^-.---/7777\-^^-^^------777\--^^-^^-.----7----|
|-32o32o.53-0----|-32o32o-53-0----|-32o32o-53-0----|-32o32o-53-0--oo0=|
|----------------|----------------|----------------|------------------|

  4.00
|----------------|------------```-|----------------|----------------|
|--^-------^-----|--^-------^-----|-----^^----^----|---^----------^-|
|5--o5=--5--o5=--|5--o5=--5--o5=--|5-55543=5-4543=o|5-4543-o5--55430-
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-------------```|`------------```|`'-----------```|`------------`..`-|
|--^^-^^-^----777\--^^-^^------777|7\^^-^^------777\--^^-^^-.----7----|
--32o32o.53-0----|-32o32o-53-0----|-32o32o-53-0----|-32o32o-53-0--oo0=|
|----------------|----------------|----------------|------------------|

  4.19
|----------------|--------```'`'.-|----------------|----------------|
|--^-------^-----|--^-------^-----|---^-^-----^-^--|---^-^----------|
|5--o5=--5--o5=--|5--o5=--5--o5=-o|5-5443=o5-4543=o|5-4543=o5o---^-0-
|----------------|----------------|----------------|----------2-234-|

|-------------```|`------------```|`------------```|`------------'``'-|
|--^^-^^-.---.777|7-^^-^^-.----777|7-^^-^^------777\\-^--^--.----7----|
--32o32o-53-0----|-32o32o-53-0----|-32o32o-53-0----|-32o32o-53-0--oo0=|
|----------------|----------------|----------------|------------------|

  4.38
|----------------|----------``````|*---------------|----------------|
|--^-------^-----|--^-------------|----------------|--------------^-|
|5--o5=--5--o5=--|5--o5=--5-555=-o|3-3333=.3-3333=.|3-333--.3--33320-
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-------------```|`------------```|`------------```|``-----------```|
|--^^-^^-.----777\--^^-^^-.----777\--^^-^^-.---/777|7-^^-^^------7--|
--32o32o-53-0----|-32o32o-53-0----|-32o32o-53-0----|-32o32o-53-0--oo|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  4.57         solo 1
|----------------|-----------//---|----------------|------------^---|
|----------------|--------------7-|----------------|------.5=6=67---|
|-------o3o------|-53o---o3----o-o|=o5o--o5--------|--3o------------|
|5--35-----35--55-----35---3-5----|----5----8-55-55\\---3/--------55\

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|-o5o7=----------|-^^^------------|-7--------------|
|-----o3=5=o3//55|=---------------|4543o-o5=4=30-o5|--5-------------|
\\345------------|------o3=4=o5-55|----------------|---o5-o3=4=o5-5o|

|----------------|----------------|------\\--------|----------------|
|--------------77|=---------------|-7--------------|-7--------------|
|----------------|----------------|----------------|------------^^^^|
|5=5o5-54=3=o5---|-o5o5-55=5=55-55---5o5-54=3=o5-55|=-5o5-.3-3-4543o|

|----------------|------------^---|----------------|-----------^----|
|----------------|--^---.5-6-677--|--^-------------|-------5=-677--//
|--^^------------|-o3o----------oo|=o3o-^-3----^-o0--o0o0oo--o---oo-|
|=43o5-o3-4-o5.55|=---35----------|----345--3-45---|----------------|

|----------------|----------------|
|7-7-7-----7-7---|----------------|
|-----o0o-o-o-oo0---oo0-oo0-oo0o0-|
|----------------|----------------|

  5.38         bridge 2
|----------------|-----------'```-|----------------|----------------|
|--^-------^-----|--^-------^-----|-----^^^-----^^^|-----^^^------^-|
|5--o5=--5--o55=-|5--o55=-5--o55=-|5-55543o5-55543o|5-55543o5-55-430-
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-------------```|-------------```|`---------------|-------------'``'-|
|--^^-^^-.----777\--^^-^^-.----7777\-^^-^^-.----7777\--^-^^-.----7----|
--32o32o-53-0----|-32o32o-5=-0----|-32o32o-53-0----|--2o32o-53-0--oo0=|
|----------------|----------------|----------------|------------------|

  5.57
|----------------|----------'''''.|`---------------|----------------|
|--^-------^-----|--^-------------|-----^-------^--|-----^----------|
|5--o5=--5--o5=--|5--o5=--5-555=-o|5-5-54=o5-5-54=o|5-5554=o5-^--^-0-
|----------------|----------------|----------------|---------o2-234-|

|----------------|----------------|----------------|-------------'``'-|
|--^^-^^-.----777\--^^-^^-.----777|7\-^-^^------777\--^^-^^-.----7----|
--32o32o-53-0----|-32o32o-53-0----|--2o32o-53-0----|-32o32o-53-0--oo0=|
|----------------|----------------|----------------|------------------|

  6.16
|----------------|----------``````|*---------------|-------------```|
|--^-------^-----|--^-------------|----------------^--------------^-|
|5--o5=--5--o5=--|5--o5=--5-555=--|3-333-=.3-333=--|3-333=-.3-.3=320|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-------------```|`'-----------```|`'.----------```|``------````'''.|
|--^^-^^-.----77\\--^^-^^-.-----777\--^-^^-.----777|7\^^-^-------^--|
|=32o32o-53-0----|-32o32o-53-0-o--|-.2o32o-53-0----|-o2o32o-53-o3o-^|
|----------------|----------------|----------------|--------------34|

  6.35         solo 2
|----------------|----------------|----------------|-----------"""""|
|---^-------^----|--^-------------|--^-------------|--^-------^-----|
|--3o-^--^-o3=-^-|-o3o-^-3=-------|-o3o-^-3=3=-^---|-o3o-^-3=4-5--//|
|5---35-o5=---o55|=---345--3=5--55|----35-----35-55|=---345---------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|---^-----------7|=7-^------------|--^^------------|
|---^^^-3=5=-----|-o5o---3=5=---o-|--5o----------o0--o345=5-------o-|
|5-o345-----o5-55|=---5------o5---|----5-o3=4=o5---|-------3=4=o5--5|

  6.53
|----------------|----------------|-------------^^-|----------------|
|--^^------------|-7--------------|--^^--------5677|=7----------^^^-|
|-53o--o3=3=-----|--5o--o3=4=o5-50|=53o--o5=6=7----|--5o--o3-4-o345o-
|=---5------o5-55|=---5-----------|----5-----------|----5-----------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--^^----------77|=7------------77|=-^^------------|----------------|
--o3oo-o3-5-o0---|--5o--o3=5=o0---|-53o--o3-o----o3|-o----o3-o------|
|----------------|----5-----------|----5-----5o5---|--5o5-----5o5555|

  7.11
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--^^-^^-^^------|--^^-^^-^^------|--^^-^^-^^------|--^^-^^-^^------|
|-32o32o32o30----|-32o32o32o30----|-32o32o32o30----|-32o32o32o30----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  7.20         chorus 3
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-------------^--|----------------|----------------|----------------|
|0-3-=-5---5-5o--|------0---3-----|0-3-=-5---5-5---|5---------3-----|
|--------------3-|2-3-4---5---5---|----------------|--3---4-5---5---|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-------------^--|----------------|----------------|----------------|
|0-3-3-5---5-5o--|------0---------|0-3-=-5---5-5---|5---------------|
|--------------3-|2-3-4---5-3-5---|----------------|--3-2-3-4-2-3-4-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--3-=-5---5-5---|----3-----------|--3-=-5---5-5o--|------0---------|
|5---------------|3-0---5---5-3-5-|5-------------3-|2-3-4---5-3-5-55|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|------^---------|----------------|
|--3-=-5---5-5---|5-5-5-----^-----|--3-=45---5-5-5-|5-3-5-3-5-3-----|
|5---------------|------6\--5-5-4-|5---------------|------------5-4-|

  7.57         theme 3
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------7---7---|------------7--/|-----------.7--/|------------7---|
|0-o-0-o---oo--o//X-o-9-=-7-o---9X|o-o-9-o-7-o---9X|o-o-9-o-7-o7--9//
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------oo7--/|----------oo7---|----------oo7---|----------------|
|X-o-9-oo7-----9X|X-o-9-oo7-----9//X-o-9-o.7-----9//X-oo9-----XET---|
|----------------|----------------|----------------|------//12----X--

  8.16         coda
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
---^^^----------------------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  8.33         outro verse
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-----------^^^--|----------------|----------^^^---|----------------|
|----------5-----|--------^^^-----|3\2-o-2/3/5---5-|o---------------|
|----------------|oo2-3-4-5---5-5-|----------------|--8-\\\-5---5-5-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------^^^-^^^----------------|-------------^^^|----------------|
|3\2-o-2/3/5---5------------------|3\2-o-2/3/5-5---|o---------------|
|----------------|-o2-3-4-5---5-5-|----------------|--8-\\\-5-5-5-5-|

|----------------|--------^^^-----|----------------|----------------|
|-----------^^^--|-------/7---7-7-|-----------^^^--|----------------|
|3\2-o-2/3/5-----|o-3\2-o---------|3\2-o-2/3/5-----|o-3-2-0-0-o--o--|
|----------------|----------------|----------------|-----------3--5-|

|----------------|----------------|----------------|----------``'-``|
|----------^^^---|-------/7-7-5-7-|-----------^^^--|----------------|
|o3-o--2/3/5---5-|o-3\2-o---------|3\2-o-2/3/5---5-|o-3-\\\-0-------|
|----5-----------|----------------|----------------|----------------|

|.-'``````'``'-``'.|
|------------------| 9:8
|------------------|
|------------------|

  9.13         outro theme
|----------------|--------------^^^^---------------|----------------|
|----------------|-------------/5-------------^7---|------------7--/|
|---^^--^^--^^--^^^---------------|--o-9-=-7-o7--9//X-o-9-o-7-o7--9X|
|5-o35-o35-345-5---=5-5-o35-345---|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7--/|------------7---|----------77---/|--------^^--7---|
|0-o-9-oo7-o7--9X|0-o-9-o-0-o7--9//X-o-9-o-7-----9X|0-o-9-o-7-o---9//
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  9.32
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7---|------------7---|------------7---|------------7---|
|X-o-9-o-7-7o--9//X-o-9-o-7-oo--9//X-o-9-o-7-o---9//X-o-9-o-7-oo--9//
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7---|------------7---|------------7--/^^^-------^--7--/|
|X-o-9-o-7-7o--9//X-oo9-o-7-oo--9//X-o-9-o-7-o7--9X---o-9-o-797---9X-
|----------------|----------------|----------------|-----------9----|

  9.51
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7--/|---------------/|------------7--/|-----^----------|
---o-9-o-7-oo--9X|0-o-9-oo7-oo0-9X|0-o-9-oo7-o7--9X|0-oo9ooo7-ooT-X--
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|------\\--------|
|----------------|----------------|----------------|---------------^^
---o-9-oo7-ooT-X----o-9-oo7-ooT-X----o-9-oo7-oo-oX----o-9-o-7--^--X--
|----------------|----------------|----------------|----------5o5---|

  10.10                          t:///
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7--^^------------7--/|---------^--7--/|---------^-----/|
---o-9-=-7-oo-oX----o-9-=-7-oo--9X|oooo9-oo7ooo--9X|o-oo9-oo7ooo0-9X|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7--/|---------^--7--/|-----^---^--7--/|------------7--/|
|XX=o9-=o7-o7--9X|oo.o99=o7oo7--9X--.oo9ooo7ooo--9X|oo-o9o-o7ooo--9X-
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  10.28
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------7--/|---------^--7--/|----------------|------------7---|
--.-o9--o7-o7--9X|-o-o9o-o7ooo--9X|-o-o9.-o7o-o0-/X--.o-9-o-7oo---/X-
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------
|------------7---|------------7---|------------7-0-----------------
---o-9-o-7-o7--/X---o-9-o-7-oo--/X---o-9-=-7-o-----|--------------
|----------------|----------------|----------------|-------------


| /  slide up
| \  slide down
| // reposition
| (7) harmonics, or quieter, or other instrument
| .   incidental note (last note or open string)
| o   open incidental note (quieter open string)
| ^   bend, pre-struck note (hammer-on pull-off)
| «»  triplet
| ^^  wiggle
| =   rest

| X   10
| E   11
| T   12
| H   13
| F   14

other punctuation
= percussion cues

horizonto time standardized
display in fixed-width font
one space ("-") = 1/16 note
n fits neatly on one screen
print out in landscape mode

tabbed by
spaceyhippie
dudeman.net/jam


прислал: spaceyhippie @Ultimate-guitar.com       просмотров: 473   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи