Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


L - Led Zeppelin

The Rover (ver 3)

Led Zeppelin
The Rover
bass tab

  0.00         intro             t:110
|----------------|--------''''----|
|----`-----------|----`-------''--| 4:4
|`---------`---`-|--`-------------|
|----------------|--------------0o|

|.---'-----.---.-|--'-'-.-:-.-.---|.---'-----.---.-|'-'---.-'-.-'---|
|----------------|----------------|2---------------|------2-----2---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------o---0--------o-4-3-2-o------------o---=-|----------o-----|

|.---'-----.---.-|--'-'-.-''.-.-..|.---'---.-.---'-|--.-'---'''-'-''|
|----------------|------2-2-2-2-22|2-2-2---=-----2-|----2---2---2-2-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-------------=-|----------------|----------o-o---|--oo-----oo----o|

  0.23         verse theme 1
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--2=2=2=2=2=2=2.|2=2=2=2=2=2=2=--|--2=2=2=2=2.2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------------|--------------0-|=---------------|--------------0-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--2=2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|--2=2=2=2-222-2-|-------^-^--2-3-|
|----------------|----------------|----------------|-^^^--o2234-----|
|=---------------|--------------0-|=---------------|432o2-----------|

  0.42         chorus theme 1
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|4-.-4-..2-2-..0-|--------------2-|4---=-..7-7-=---|----------------|
|----------------|----------2-24-4|--------------7----7-7---7-7-7--/|
|----------------|-.2-.3-.4--4----|----------------|-------o-o-o----|

|----------------|---------------^|----------------|----------------|
|--------------0-|-----------^-^23|4---=-..7-7-=---|----------------|
|9---=-..7-7-=---|----------2334--|---------o----7-|--7-7---7---7---|
|----------------|--2..3-.4-------|----------------|o-----oo--o---5\|

|----------------|----------------|----------------|
|4---=-442-2-22o-|=--^-^---^-^----|----------------|
|----------------|--5-5-..4-4--o2----2-=-2-0---4--^|
|----------------|----------------|----------4---42|

  1.08         verse 1
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--2=2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|--2-2=2=2=2=2=2-|2=2=2=2=2=2=2=--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------------|--------------0-|=---------------|--------------0-|

|----------------|----------------|----------------|-----------^----|
|--2=2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|.-2=2=.=.=2=2=2=|-------^-^2o----|
|----------------|----------------|----------------|-^^^--o224------|
|=---------------|--------------0-|----------------|432o2-------2-=-|
                                                            «»
  1.27         chorus 1
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|4---4-442---2-0----o-0------^---o|4---4--/7-7-7---|------------7--^|
|----------------|--------^-o24=--|--------------7----7-7---7-79-978|
|----------0-----|-------o24------|----------------|------^9-9------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------0-|-----------^--4-|4------/.-.-.---|----------------|
|9---=-997-7-..--|---^---^--o246-6|--------------7----7-7--77-------|
|----------------|2-234o234----/--|----------------|---------o0o0-=-|

|----------------|----------------|----------------|
|-------^--------|-------^-----^--|----------------|
|9---=-9o7-7-=-5-|.-5-5-5o4-4.4o2----2-2-2---------|
|----------------|----------------|--------5-4-3-2-|

  1.52         verse 2
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--2-2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|--2-2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------------|--------------0-|=---------------|--------------0-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--2-2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|--2=2=2=2-2=2=2=|-------^--2-----|
|----------------|----------------|----------------|-^^^--o224---^^-|
|=---------------|--------------0-|=---------------|432o24------420-|
                                                        «»  «»
  2.11         chorus 2
|--------------`-|---------------^|----------------|----------------|
|4-.-4-..2-2-=-o-|-^-----^----2-23|4---4--/7-7-7---|----------------|
|----------------|4o-^--023-4--4--|--------------7-|--------7-7-7---|
|----------------|--234-----------|----------------|0-0-0--o-o-o--0o|

|-------------^--|---------------^|----------------|----------------|
|4-----..2-2-2o--|-----------^--23|4---=-----------|---------------^|
|--------------5-|---^-^--2-345---|----------------|--7-7---^-7-7-78|
|----------------|2-23345---------|----------o-o-0---------o79------|

|----------------|----------------|----------------|
|--------------.-|o-.-o-=---------|----------------|
|9---=--.7-7-97--|-------.4-4-\-2----2-2-2---------|
|----------------|----------------|--------5=4=3=2-|

  2.36         solo 1
|----------------|--------``````'-|----------------|----------`-.-'-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----7=7=7=7=7=7=|7=7=7=7=7=7=7=--|7=7=7=7=7=7=7=7=|7=7=7=7=7=7-7=--|
|0-o-------------|--------------0-|----------------|--------------0-|

|----------------|--------``````'-|----------------|----------`---'-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----7=7=7=7=7=7=|7=7=7=7=7=7=7=--|.-7=7=7=7=7=7=7=|7=7=7=7=7=7=7=--|
|=---------------|--------------0-|----------------|--------------o-|

  2.55         bridge
|----------------|--------``````'-|----------------|--------``````'-|
|----------------|----------------|----------------|-----------^----|
|--7=7=7=7=7=7=7=|7=7=7=7=7=7=7=--|--7=7=7=7=7=7=7=|7=7=7=7=7=75-^--|
|=---------------|--------------0-|=---------------|------------750=|

|----------------|----`---```-``'-|----------------|----------`-'-`-|
|----------------|----------------|----------------|--------------4--
|.=7=7=7=7=7=7=7=|7=7=7=7=7=7=7=--|.=7=7=7=7=7=7=7=|7=7=7=7=7=------|
|----------------|--------------0-|----------------|----------4-o---|

  3.13         solo 2
|--------------`-|----------------|-------------^--|---------------^|
---4-4---2---2-o-|------------2---|4---4-=.7-7-97--|--------^-2-2-23|
|-------4--4--4--|-----o2-3-4---3/|-------/------7-|-^-----o24-4----|
|----------------|2-345-----------|----------------|9o0-4-----------|

|-------------^--|-------------^-^|----------------|----------------|
|4---4-4-2-2-2o--|-^----------o223|4-----=(7-7-7)--|----------------|
|--------------5-|4o-----o2-4-----|--------------7-|--7-----^-7-7---|
|----------------|--2-34----------|----------------|0--o0--o79-9----|

|----------------|----------------|----------------|
|--------------o-|o-o-o-o---------|----------------|
|9---=-997-7-97--|-------o4-4-4-2----2-2-2--------^|
|----------------|----------------|--------5-4-3-2o|

  3.39         verse 3
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-2-2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|--2-2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------0-|=---------------|--------------0-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--2-2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|--2=2=2=.=2=2=2-|----------0--^^^|
|----------------|----------------|----------------|-^^^--0-24--432o|
|=---------------|--------------0-|=---------------|432o24----------|
                                                        «»  «»
  3.57         chorus 3
|--------------`-|----------------|----------------|----------------|
|4-.-.-442-2-2/o-|o-o-o-2-2-^-----|4---4--.7-7-=---|----------------|
|----------------|-------4-42o----|--------------7-|--7-7---7---77--|
|----------------|------------2=--|----------------|-o-0---o-o0o----|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------o----------^-------|4---4--=7-7-7---|---------^------|
|9---=-997-7-97--|----^^-o2-0--^^-|--------------7----7-7---797-7-8-|
|----------------|--2-4-------4---|--------------0-|o-----o---------|

|----------------|----------------|----------------|
|-------^--------|-------^--------|-------^--------|
|9---=-987-7-=-5----5-5-.o4-4-=-2----2-2-2o0--o-^--|
|----------------|----------------|------------43-2|

  4.23         outro
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--2=2=--2=2=2=2=|2=--2=2=2=2=2---|--2=2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-----0---------|--o----------o0-|=---------------|--------------0-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--2=2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|--2=2=2=2=2=2=2=|--2-2---2-2-2---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|=---------------|--------------0-|=---------------|0-----0-------0-|

  4.42
|----------------|--------`'.-`'.-|---------------^|--------.'`--'.-|
|--2=2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2=2=--|--2=2=2=2=2=2=2o|2=2=2=2---0-2---|
|----------------|----------------|----------------|--------o2---2--|
|=---------------|--------------0-|=---------------|--------------0-|

|-------^-------^|---^-^----------|----------------|----------------|
|--2-2-2o2-2-2-2o|2-2o2o2---0-2---|--2=--2=2=2=2=2=|2=2=2=2---2-----|
|----------------|--------o2---2--|----------------|--------o2---2--|
|=---------------|--------------0-|=---------------|--------------0-|

  5.00
|----`-------`---|----`-----------|----`-------`---|----`-----------|
|--2-------------|----------2-----|--2-------------|----------2-2---|
|----------------|--------o2---2--|----------------|--------o2---2--|
|=---o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-------0-|=---o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-------0-|

|----`-------`---|----`-----------|----`-------`---|----`-----------|
|--2-------------|----------2-----|----------------|-----------0----|
|----------------|--------o2---2--|----------------|--------o22--2--|
|=---o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-------0-|=-0-o-o-o-o-o-0-|o-0-o-0-------0-|

  5.19
|----`-------`---|----`-----------|----`-------`---|----`---2o------|
|--2-----2---2=2=|2=2=2=2---2-----|--2=2=2=2=2=2=2=|2=2=2=----2-----|
|----------------|--------o2---2--|----------------|-------------2--|
|=---o-o---o-----|--------------0-|=---------------|------o-------0-|

|----`-------`---|----`-----------|----`-------`---|
|--2=2=2=2=2=2=2=|2=2=2=2=2=2--42-|=-2=2=2=2=2=2=2=
|----------------|----------------|---------------
|----------------|----------------|--------------



| /  slide up
| \  slide down
| // reposition
| (7) harmonics, or quieter
| .   incidental note (last note or open string)
| o   open incidental note (quieter open string)
| ^   bend, pre-struck note (hammer-on pull-off)
| ^^  wiggle, bend, etc
| «»  fast triplet
| =   rest

| X   10
| E   11
| T   12
| H   13
| F   14

other punctuation
= percussion cues

horizonto time standardized
display in fixed-width font
one space ("-") = 1/16 note
n fits neatly on one screen
print out in landscape mode

tabbed by
spaceyhippie
dudeman.net/jam


прислал: spaceyhippie @Ultimate-guitar.com       просмотров: 445   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи