Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


L - Led Zeppelin

Custard Pie (ver 4)

Led Zeppelin
Custard Pie
bass tab

  0.00         intro (optional)  t:90             4:4
|----------------|----------------|15-14-17--------|15-----//-//--'-|
|----------------|------3-4-5=32-=|16-14/15--------|16-.-.----------|
|----------------|-------3-4------|----------T=-T=-|------8-9-X-----|
|----------------|----------------|------------T---|-------8-9--HT-=|

  0.10         verse 1
|-----------^----|----------------|----------------|----------2-0---|
|----------7657=-|----------7-57=-|----------7-57-=|-------------2-^|
|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=.------|0-=0-.0-=--o----|0-=0-.0-=-----34|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0--------------------------------|----------7=57=-|----------7-57--|
|----------------|-543-----321----|0-=-------------|0-=0-.0-=-----56|
|----------------|----------------|---5-=5-=-------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|-------------^--|
|--------------5----------=-------|----------7=57=-|----------7-5o57|
|7---------------|----------------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-------|
|----------------|----------1-=-3-|----------------|----------------|

  0.42         verse 2
|----------------|----------------|----------2=02=-|----------2=02--|
|----------7=567=|----------7=57=-|----------------|---------------^|
|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-----34|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0--------------------------------|----------7=57=-|----------7=57--|
|----------------|-543-----321----|0-=0-=0-=-------|0-=0-.0-=-----56|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|-------------^--|
|--------------5----------=-------|----------7=57=-|----------7-57--|
|7---------------|----------------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-----0-|
|----------------|----------1-=-3-|----------------|----------------|

  1.13         verse 3
|----------------|----------------|----------------|-------------^--|
|----------7=57-=|----------7=57=-|----------7-57=-|----------7=5o-^|
|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-----34|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------7=57=-|----------7=57--|
|5-----------------543-----321----|0-=0-=0-=-------|0-=0-.0-=-----56|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|---------^------|-------------^--|
|--------------5------------------|----------7-57=-|----------5-5o57|
|7---------------|----------------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=--7----|
|----------------|---------.1--=3-|----------------|----------------|

  1.44         solo
|----------------|----------------|---------------^|----------------|
|----------7=57=-|----------7=57=-|----------7-5676|----------7756--|
|0-=0-.0-=-------|0o=0-.0.=-------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-----76|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|-----^^------^^-|----------7=567=|----------7=57--|
|5-----------------543-----321----|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-----56|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|---------^------|----------------|
|----------------|----------------|----------7-57=-|----------5-5-56|
|7-----------=---|----------------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=--7----|
|--------------3----------=-1-=-3-|----------------|----------------|

  2.16         verse 4
^----------------|---------^------|----------------|----------------|
|7--=------7-57=-|----------7-57=-|----------7-57=-|----------7-5o-^|
|0--0-.0-=-------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-------|0-=0-o0-=-----34|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|--------------^-|----------------|
|----------------|----------------|----------7=567=|----------7=5o-^|
|5-----------------543-----321----|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-----56|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|---------^------|----------------|
|--------------5----------=-------|----------7-57=-|^---------7-5-57|
|7-----------=---|----------------|0-=0-.0-=-------|0.=0-.0.=----7--|
|----------------|----------1-=-3-|----------------|----------------|

  2.47         outro
|----------------|---------^------|----------------|----------------|
|----------7757=-|----------7757=-|----------7.57=-|----------7-5-57|
|0-=0-.0-=-------|0o=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=----7--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|---------^------|----------------|----------------|
|----------7-57=-|----------7-5-^-|----------7-57=-|----------7-5-57|
|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=----70-|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=----7--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  3.08
|----------------|----------------|---------^------|----------------|
|----------7-57=7|----------------|----------7.57-^|----------7-5-57|
|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=----^^-|0.=0-.0-=-----57|0-=0-.0-=----7--|
|----------------|---------o1-123-|----------------|----------------|

|----------------|----------------|---------^------|---------^------|
|----------7.57=-|-------^--------|------7-=-7=57=-|----------7-5-57|
|0-=0-.0-=-------|0.=0-o1o-^-^-^^^|0-=0-o----------|0-=0-.0-=----7--|
|----------------|--------3o1o1234|----------------|----------------|

  3.29         drop down                                    <>  <>
|----------------|----------------|---------^------|----------------|
|----------7-57=-|7-=-------5-o5=-|----------7-57=-|----7=--75o-----|
|0-=0-.0-=-------|---0-.0-=-------|0-=0-.0-=-------|0-=o--7---4---5-|
|----------------|----------------|----------------|------------567-|

|----------------|----------2-o---|---------^------|----------------|
|----------7-57=-|-------------2--|----------7-57=-|----------775-57|
|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=-----3-|0-=0-.0-=-------|0-=o-.0-=----7--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|---------^------|-------------^--|
|----------7-57=7|----------7--^--|----------7-57=-|------7=--7-5o--|
|0-=0-.0-=-------|0-=0-.0-=---X7--|0-=0-.0-=-------|0-=0-o----------|
|----------------|--------------8-|----------------|--------------3-|

| /  slide up
| \  slide down
| // reposition
| (7) harmonics
| .   incidental note (last note or open string)
| o   open incidental note (quieter open string)
| ^   bend, pre-struck note (hammer-on pull-off)
| ^^  wiggle, bend, etc
| <>  fast triplet
| =   rest

| X   10
| E   11
| T   12
| H   13
| F   14

other punctuation
= percussion cues

horizonto time standardized
display in fixed-width font
one space ("-") = 1/16 note
n fits neatly on one screen
print out in landscape mode

tabbed by
spaceyhippie
dudeman.net/jam

прислал: spaceyhippie @Ultimate-guitar.com       просмотров: 457   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи