Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


L - Led Zeppelin

Over The Hills And Far Away (ver 3) Bass

Led Zeppelin
Over The Hills and Far Away
bass tab
                                                       -------------|
  0.00         intro                                  ------5-------|
  0.52         bridge                                --------5--5---|
                                                    -------------5--|
  1.26         verse 1           t:100
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----5-=--------^|--------5-------|----------------|----------------|
|-------------^50|---------5--5---|--------------50|----------------|
|3333-----5=5-7--|33333-=------5--|33333-=--5=5-7--|33333-=--5=5=7--|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------5-------|
|5-=-57-=--------|5-=-5-----------|5-=-57-=------5-|5-=-5----5--5---|
|---7-----5=5=7--|-----5-=-5=5=7--|---7-----5=5-7-5|---7-5-=-----5--|

  1.47         verse 2
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------5-------|----------------|----------------|
|--------------50|---------5--5---|--------------50|----------------|
|33333-=--5=5-7--|33333-=------5--|33333-=--5=5-7--|33333-=--5=5=7--|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------5-------|
|5-=-57-=------5-|5-=-5---------5-|5-=-57-=--------|5-=-5----5--5---|
|---7-----5=5=7-5|---7-5-=-5=5=7-7|---7-----5=5=7=-|---7-5=------5--|

  2.07         verse 3
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---------------^|--------5-------|----------------|----------------|
|--------------50|---------5--5---|--------------50|--------------5=|
|33-33-=--5=5-7--|3-333-=------5--|33333-=--5=5-7--|33333-=--5=5=7--|

  2.16
|----------------|----------------|
|5--55=70--------|-----^-----^^^-^|
|--------5-555=--|5=--5-7---575005|
|----------------|--5=--0---------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--55=70--------|----------------|5--057=---------|----------------|
|--------5-=55-=-|5=--5-----------|--------5--057=-|5---5-----------|
|----------------|--57-50--034-5=-|----------------|--57-70--000-00-|

  2.31         solo
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------4=--42----|------4=--------|------4=--42----|------4=--------|
|---4=-------4---|---4=----------^|---4=-------4---|---4=-----------|
|2=-----------2=-|2=------------20|2=-----------2=-|2=--------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------4=--42----|------4=--------|------4=--42----|------4=--------|
|---4=4------4---|---4=-----------|---4=-------4---|---4=-----------|
|2-2----------2=-|2-2-------------|2=-----------2=-|2=--------------|

|----------------|----------------|----------------|------------| 6:8
|------4=--42----|------4=--------|------4=--42----|------4=----|
|---4=-------4---|---4=-----------|---4=-------4---|---4=-------|
|2=-----------2=-|2=--------------|2=-----------2=-|2=----------|

  3.00          riff     |------------|---------9--|11-------9--|11-=----|
                         |4-----------|---7--11----|---8--11----|--------|
                         |--.1--4--7--|999---------|------------|--------|
                         |------------|------------|------------|--------|
  3.05
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------5-------|
|5-=-57-=------5-|5-=-5---------5-|5-=-57-=-----5=-|5-5-5----5--5---|
|---5-----5=5=7-7|---7-5-=-5=5=7-7|---7-----5=7=--5|---7-5-=-----5--|

  3.16         verse 4
|----------------|--------0-------|----------------|----------------|
|----------------|--------50--0---|----------------|----------------|
|--------------50|------------50--|--------------50|----------------|
|33333-=--5=5-7--|33333-=---------|33333-=--5=5-7--|33333-=--5=5=7--|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---^------------|----------------|----------------|--------5-------|
|5-=057-=------5-|5-=-5---------5-|5-5-57-=-----5=-|5-5-5----5--5---|
|---------5=5=7-7|---7-5-=-5=5=7-7|---7-----5=7=--5|---7-5-=-----5--|

  3.36         verse 5
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----5-=---------|--------5-------|----------------|----------------|
|--------------50|---------5--5---|--------------50|-------------020|
|3333-----5=5-7--|33333-=------5--|33333-=--5=5-7--|33333-=--3=3=---|

  3.45         outro
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|20--0-----------|20--------------|20--0-----------|20--------------|
|--20---------020|--20---------020|--20---------020|--20---------020|
|---------3=3=---|----3----3=3=---|---------3=3=---|----3----3=3=---|

|----------------|----------------|----------------|--------------
|20--0-----------|20--------------|20--0-----------|20----------
|--20---------020|--20---------020|--20---------020|--20------
|---------3=3=---|----3----3=3=---|---------3=3=---|----3---




standard tuning (EADG)

| /  slide up
| \  slide down

| .   incidental note (usually open string)
| ^   pre-struck note (hammer-on, pull-off)
| =   rest

| X   10
| E   11
| T   12
| H   13
| F   14

other punctuation
= percussion cues

horizontal time standardized
display in fixed-width font
one space ("-") = 1/16 note

tabbed by
spaceyhippie
dudeman.net/jam

this tab is a little more accurate than the other ones
i think so, anyways... but, no real big difference...
the main feature of any of my tabs, though
is that they display, or print out, neatly
and so you can sight-read them
...without memorizing, really
sorry it's all squashed together...
after awhile, you get used to it...
the thing is, it fits on one screen
this tune
 a single
fm staple
off Houses of the Holy, 1973
JPJ is kinda getting back to
what he was doing alot of on
the first n second albums...
it's a real fun riff to play
and kinda justifies alot of messin around
you might already be doin... jus casually

прислал: unknown       просмотров: 493   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи