Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


R - Rolling Stones

Miss You (ver 2) Bass

Rolling Stones
Miss You
bass tab

  0.00         intro             t:120
|-------------^--|-------------^--|----7-=-5-=-----|7-7-5-=-----57--|
|----7-=-5-=-57--|--7-5-=-5---57-=|0-0---------7-0-|--------7-=-----|
|0---------------|0---------7-----|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-------------^--|-------------^--|----------------|----------------|
|----7-=-5-=-57--|--7-5---5-=-57--|0-T-X-=-----XT--|T-T-X-=-9-------|
|=-0-------------|0-----7---------|--------12=-----|--------------T-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------T-T\--|----------TTT\--|----------------|----------------|
|----0-----------|0---------------|.-T-X-=-----X-T-|0-T-X-=-9-=-7-=-|
|0-T---X-=-------|--T-.-X-=-------|--------12=-----|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  0.28         verse 1
|----------------|-------------^--|--7-=-5-=-4-=---|7-7-=-5-=---5-7-|
|=-7-----5-=-5-7-|--7-=-5-=---5-7-|=-------------7-|----------7-----|
|----0-=---------|0---------7-----|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------T.T\\-|--7-=-5-=-------|7-7-=-5-=-4-=---|
|--7-=-5-=---5-7-|--7-=-5---------|0---------8-=-7-|--------------7-|
|0---------7-----|0---------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  0.45         theme 1             ^
|----7-=-7-=-----|----5-=------^--|5-7-=-5-=-4-=---|--7---9---10----|
|------------5-7-|--------7-=-5-7-|--------------7-|------------1210|
|0-=-------------|0-=-------------|----------------|5---7---8-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-------------^--|----------TTT\\-|----------------|----------------|
|----7-=-5-=-5-7-|----------------|0-12.-10.-9-.---|T-T-=-X-T-X-T-\\|
|0-.-------------|0-0-=-10-=------|--------------12|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1.03         verse 2a
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--7-5-------57--|--7-5---5---5//-|0-12.-10.-9-.---|T-T-=-X-T-X-T-\\|
|0-----7-5-=-----|0-----7---7-----|--------------12|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|--7---9---10--12|
|--7-=-9-=-X-=-7-|=-7-/-9-X-9-X-/-|T-T-X-=-9-=-7-0-|----------------|
|0---------------|----------------|----------------|5---7---8---10--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1.20         verse 2b
|------------^---|------------^---|--7-5-=-4-------|7-7-5-=-4-------|
|=-7-5-=-5-=05-7-|--7-5-=-5-=05-7-|----------0-7-0-|----------0-7-0-|
|----------------|0---------------|5---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-------------^--|----------T-T-\-|----------------|--7---9---10----|
|=-7-=-5-=---57--|--7-5-=---------|0-T-=-X-=-9-=-7-|------------12\-|
|----------7-----|0------5X-------|----------------|5---7---8-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1.38         theme 2
|----------------|----------------|--7---9---10--9-|--7---9---10--12|
|7-7---5-=-------|7-7-=---5-------|----------------|----------------|
|----7---------5-|------7---7-=-5-|5---7---8---7---|5---7---8---10--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--14=-FFF-T-F\--|------FFF-T-----|--7---9---10--9-|--7---9---10-=--|
|----------------|------------14\-|----------------|----------------|
|12--------------|0-0-------------|5---7---8---7---|5---7---8-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1.55         chorus 1
|----10=-10=-----|--9-=-9-=-9-----|--7-=-7-=-7-----|----------------|
|------------XX=-|------------99=-|------------77=-|-----^-------^--|
|8-=-------------|7---------------|5---------------|5-=-3-0--^--3-0-|
|----------------|----------------|----------------|--------5-0-----|

|--10=-10=-10----|--9-=-9-=-9-----|--7-=-7-=-7-----|----------------|
|------------XX=-|------------99=-|------------7-7-|----------------|
|8---------------|7---------------|5---------------|=-7-7-=---7-7-=-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  2.13         bridge
|--7-5---5-5-----|--7---9---10--9-|--7---9---10--9-|--7---5---------|
|0-----7-----7-7-|----------------|----------------|----------------|
|----------------|5---7---8---7---|5---7---8---7---|5---3---2-2-1-=-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------TTT\--|--7---9---10--9-|--7---9---10--12|
|-------------^--|----------------|----------------|----------------|
|T-T-X-=-X---XT--|=-T-X---X-------|5---7---8---7---|5---7---8---10--|
|----------T-----|------T---------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-------------^--|-------------^--|--T-T---T---T---|--T-T---T---T---|
|=-T-X---X---XT--|=-T-X-=-X---XT--|=-----T---T---T-|=-----T---T---T-|
|------T---T-----|----------T-----|----------------|----------------|

|----------------|----------TTT\--|--7---9---10--9-|--7---5---4---2-|
|----------------|----------------|0---------------|----------------|
|T-T-X-X-=---XT--|T-X-=-X-=-------|----------------|----------------|
|----------T-----|----------------|----------------|----------------|

  2.48         theme 3
|=-2-=-0-=-0-02--|=-2-=-0-=-0-02--|--7---9---10--9-|--7---5---4-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5---7---8---7---|5---3---2---3-/-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|--7---9---10--9-|--7---5---4-----|
|--7---9---10--9-|--7---9---10--9-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5---7---8---7---|5---3---2---3-/-|
|5---7---8---7---|5---7---8---7---|----------------|----------------|

  3.05         solo 1
|------4---5---7-|------4---5---7-|--7---9---10--9-|--7---9---10--12|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----2---3---5---|----2---3---5---|5---7---8---7---|5---7---8---10--|
|5-\-------------|5-\-------------|----------------|----------------|

|----------------|----------T.T-\-|--7---9---10--12|----------------|
|-------------^--|----------------|----------------|--12--14--15--17|
|=-T-T-=-X---XT--|=-T-X---X-------|5---7---8---10--|----------------|
|----------T-----|------T---------|----------------|10--12--13--15--|

  3.23         verse 3
|----------------|----------------|----------------|--7---9---10----|
|---------^------|-----^---^------|---------^------|----------------|
|0-----0-5-0-0---|0-0-3-0-5-0-----|5-------5-0-----|5---7---8---7-=-|
|----------------|------------5-/-|----7-\-----5-\-|----------------|

|----------------|----------------|-------------^--|----------------|
|-^^----------^--|-------------^--|--T-X---X-=-XT--|0-T-=-X-=-9-=-7-|
|TEX-X-=-X---XT--|=-T-X---X---XT--|------T---------|----------------|
|----------T-----|------T---T-----|10--------------|----------------|

|-------------^--|-------------^--|--7---9---10--9-|--7---5---4---5-|
|--7-5---5---57--|--7-5---5---57--|----------------|----------------|
|0-----7---7-----|0-----7---7-----|5---7---8---7---|5---3---2---3---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  3.49         theme 4
|------2-2-=-----|----------FFF-\-|--7-=-5-=-4-=-2-|--7-=-5-=-9-----|
|----2-----------|----5-7-=-------|0---------------|0---------------|
|-----------/7-5-|0-0-------------|----------------|------------7\--|
|5-\-------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|------------14\-|--7---9---10--12|----------------|
|--7---9-X-X-9-9-|--7---9-X-9-----|----------------|--12--14--15--17|
|----------------|----------------|5---7---8---10--|----------------|
|5---7-----------|5---7-----------|----------------|10--12--13--15--|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------19..--|----------19..--|--12--14--15--14|--12--10--9-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|17--17--17------|17--17--17------|10--12--13--12--|10--8---7---5\--|

  4.15         outro
|----------------|----------------|--7-5-----------|--7---5---4---5-|
|--777-557-5---5-|--775-557-5575--|------0-=-----7-|----------------|
|0-----------7---|0-------------7-|5-----------5---|5---3---2---3---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|-----^----------|--7---5---4-----|--7---5---4-----|
|--7-5---5-55557-|--7-5-7-5-557---|----------------|----------------|
|0-----7---------|0-------------5-|5---3---2---3-0-|5---3---2---3-0-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-------------^--|-------------^--|--7-5---5-=-57--|--7-5---5-=-57---|
|--7-5-=-5---57--|--7-5-=-5-=-57--|0-----7---------|0-----7----------|
|0---------7-----|0---------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|

standard tuning (EADG)

| /  slide up
| \  slide down

| .   incidental note (usually open string)
| ^   pre-struck note (hammer-on, pull-off)
| =   rest

| X   10
| E   11
| T   12
| H   13
| F   14

other punctuation
= percussion cues

horizontal time standardized
display in fixed-width font
one space ("-") = 1/16 note

tabbed by
spaceyhippie
dudeman.net/jam

this one's got that...
in the pocket old school
funk soul blues thing...
everybody talkin bout...
n it's not pop per-se...
except this is where pop gets its
whatever it has from this... from
...but it is... poppin...
it establishes the whole attitude
like you could play this real fast
...in that snap-pop thump whatever
n it'd blow yer silly lil mind
hafta change the rhythm scheme
...which is what it's doing...
it's the nature o its being...
total groove environment, here
like skateboarding on autopilot
every note played soft, casually...
n nope... notta care in the universe...
despite underlying melancholy minor key
intentionally ignoring any stressing...
...octave walks, pentatonic phrasing...
all kindsa technique laden in this tune
havin alotta fun jus just messin around

sorry if it seems all squashed together
and there's letters instead of numbers
for 2 digit frets... in some places...
...after awhile you get used to it...
the thing is... it fits on one screen
...so you can sight-read them
...without memorizing, really
n it actually helps with that

прислал: unknown       просмотров: 474   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи