Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


B - Bach Johann Sebastian

Minuet In G

Tuning: Standard



|------------|------------|0-------0-1-|3-----------|------------|------------|
|3-------0-1-|3-----------|----1-3-----|------------|1---3-1-0---|0---1-0-----|
|----0-2-----|----0---0---|------------|----0---0---|----------2-|--------2-0-|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|2-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|2-------0---|2-----------|3-----------|2-----------|0-----------|------------|
|3-----------|------------|------------|------------|------------|3-----------|



|------------|------------|------------|------------|0-------0-1-|3-----------|
|--------0---|0-----------|3-------0-1-|3-----------|----1-3-----|------------|
|----0-2---0-|----2-------|----0-2-----|----0---0---|------------|----0---0---|
|3-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|0-----------|0-----------|------------|------------|------------|------------|
|----2-------|------3-2-0-|2-------0---|----2-------|3-----------|2---3-2-0---|
|--------3---|----0-------|------------|3-------3---|------------|----------3-|



|------------|------------|------------|------------||
|1---3-1-0---|0---1-0-----|----0-------|------------||
|----------2-|--------2-0-|2-----2-0---|0-----------||
|------------|------------|----------3-|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|                                                                              
|------------|------------|------------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|------------|------------|----0-------|------------||
|0-----------|--------2---|3-----------|------------||
|--------1---|3-----------|--------0---|3-----------||







|7---3-5-7-3-|5-----0-2---|3---0-2-3---|------------|--------0-1-|3---1---0---|
|------------|----3-----3-|----------3-|2---0-1-----|--0-2-3-----|------------|
|------------|------------|------------|--------2---|2-----------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|----0-------|
|------------|------------|------------|0-----------|0-----------|2-------4---|
|3-----------|1-----------|0---3---0---|------------|------------|------------|



|1-----------|------------|------------|0-----------|------------|------------|
|--------2---|3-----------|3-----------|------------|3---2---0---|------------|
|----2-------|------------|----0---0---|----0---0---|------------|2-0---0-2---|
|------------|------------|------3-----|------3-----|------------|----3-------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|0-----------|0-------3---|----0-------|----2-------|------------|0-----------|
|--------0---|------------|2-------2---|3-------3---|2---0-------|------------|
|----1-------|----0-------|------------|------------|--------3---|------------|



|------------|------------|------------|------------||
|----------0-|1---0-------|0-3---------|------------||
|------0-2---|--------2---|----0-------|0-----------||
|0-2-3-------|------------|--------3---|0-----------||
|------------|------------|------------|2-----------||
|------------|------------|------------|------------||
|
|------------|------------|------------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|------------|----2---0---|2-----------|2-----------||
|0-------1---|3-----------|--------0---|----0-------||



I transcribed this song so it would be played by two guitars.  One takes the melody
and the other one takes the bass part.  I made this so you could play with pick and no
with your fingers (Personally, I loath playing with my fingers)  
Enjoy

Write me for anything you want
John Kepa Balparda
johnkepa@hotmail.com

прислал: unknown       просмотров: 621   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи