Roundabout (ver 2) Bass
Yes
Roundabout
bass tab
0.43 theme 1 4 : 4
--||-----------------------------^--|-----------------------------^--|
----||-------------------------^--0-2-|-------------------------^--0-2-|
------||---------------^--------0-2-----|-------^-------^-----^--0-2-----|
----0---||0---0---2---0-0-3-----3---------|0---0-0-2---0-0-3---3-0---------|
|-----------------------------^--|------------ -10-9-8-0--^-^-^--||
|-------------------------^--0-2-|------------- --^-^-^-10-9-8-0-||*
|-------^-------^-----^--0-2-----|-------^------ ----------------||*
|0---0-0-2---0-0-3---3-0---------|0---0-0-2---0.. ---------------||
0.58 |----------------| |--------|----------------|----------------|
vs 1 |--------------02|x |--------|----------------|------7---------|
|------------02--|5 |------0-|--0-2---3---5--/|7--/9---0-------|
|0-002-003-..----| |0-002---|----------------|----------------|
4:8 7:8
1:11 |--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|7-------|5-------|3-------|3-------|--------|--------------|
theme 2 9:8 4:4 7:8
1.17 |------------------|----------------|----------------|--------------|
|----------------02|--------------02|----------------|--------------|
|--------------02--|------------02--|------------2-3-|--------------|
|0---0-2-003-..----|0-002-003-..----|0-002-003-..----|--------------|
9:8 4:4 4:8 4:4
1.25 |------------------||----------------| |--------|----------------|----------------|
vs 2 |----------------02||--------------02|x |--------|----------------|------7---------|
|--------------02--||------------02--|4 |------0-|--0-2---3---5--/|7--/9-0---------|
|0---0-2-003-..----||0-002-003-..----| |0-002---|----------------|----------------|
4:8 6:8 4:8
1.38 |--------|--------|--------|-----------|------------|--------|--------
|--------|--------|--------|3-----2----|-0----------|--------|------
|--------|--------|--------|-----------|-------3----|2-3-5---|----
|7-------|5-------|3-------|-----------|------------|--------|3-
1.57 chorus 1 4:4 6:4
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|3---3---3---1-3-|--3---3-3-3-1-0-|3-3-3---3-0-3-1---0-1-2-|
7:8 4:8 7:8
|----------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|
|----------------|----------------|--------------|--------|--------------|2-------------|
|----------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|
|3---3---3-0-1-3-|--3---3---3-1-0-|3---3---3-0-3-|1---1-3-|0-------------|--------------|
9:8 4:4 7:8
2.14 |------------------|----------------|----------------|--------------|
|----------------02|--------------02|----------------|--------------|
|--------------02--|------------02--|------------2-3-|--------------|
|0---0-2-003-..----|0-002-003-..----|0-002-003-..----|--------------|
9:8 4:4 7:8 9:8
2.21 |------------------|----------------|--------------|------------------|
|----------------02|--------------02|--------------|------------------|
|--------------02--|------------02--|----3-3-----2-|----0-------------|
|0---0-2-003-..----|0-002-003-..----|0-------------|----------3-----1-|
4:4 4:8 4:4
2.28 |----------------| |--------|----------------|----------------|
vs 3 |--------------02|x |--------|----------------|----------------|
|------------02--|5 |------0-|--0-2---3---5--/|7--/9-0---------|
|0-002-003-..----| |0-002---|----------------|----------------|
4:8 6:8 4:8
2.42 |--------|--------|--------|------------|------------|--------|
|--------|--------|--------|3-----2-----|0-----------|--------|
|--------|--------|--------|------------|------3-----|2-3-5---|
|7-------|5-------|3-------|------------|------------|--------|
2.48 chorus 2 4:4 6:4
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|---------------^|---------------^|------------------------|
|3-3-----------1-|3-3-3---------1-|3-3-3-----1-3-1---1---1-|
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|---------------^|---------------^|------------------------|
|3-3-3---------1-|3-3-3---------1-|3-3-3-----1-3-1---1-0-1-|
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|3-.-3---3-3---3-|--3---3---3-1-0-|3---3---3-0-3-1---1-0-1-|
7:8 4:8 4:4 9:8
|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|-------
|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|-----------
|----------------|------5---5-5/10|-10-10---^--10|8-----10|----------------|7--------------
|3-.-3-----3---3-|--3/5-----------|--------8-10--|----10--|0---------------|------------------|
4:4 7:8 9:8
|----------------|--------------|------------------|
-------------|--------------|------------------|
---------|----3-3-----2-|----0-------------|
-----|--------------|----------3-----2-|
3.24 bridge 4:4 -3-
|------------|------------|------------|------------| --14...\----|| |------------|--
|------------|------------|------------|------------|* -----------|| |------------|----
|------0-----|2-0---0-----|2-0---0-----|-^----------|* ----------|| |------------|------
|0-2-3-------|----3-------|----3---3-2-|230---------|... ---------|| |230---0--0--|--------
5.39 refrain 4:4 6:4
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|2-----3-----5---|--7-----8^------|10------8-------|------6---------|------------------------|
|----------------|----------------|----------------|6-6-------------|------------------------|
4:4 6:4
5.49 |----------------|----------------|------------------------|
solo |----------------|----------------|------------------------|
|----------------|---------------^|------------------------|
|3---------------|--------------1-|3-3-3---------1---0-1-0-|
5.55 |----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|---------------^|----------------|------------------------|
|3-3-3---------1-|3-3-3---------1-|3-1-3---3-0-3-1---0-1-0-|
6.01 |----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|3---3---3-0---1-|--1---3---3-1-0-|3-3-3---3-0-3-1---1-3-1-|
6.08 |----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|3---3---3-0-1-3-|--3---3---3-1-0-|3---3---3-0-3-1---1-1-0-|
6.14 |----------------|--------3...----|
|----------------|3...5...----3...|x
|----2...3...5...|----------------|4
|3...------------|----------------|
6.28 |----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|3---3---3-0-1-3-|--3---3---3-1-0-|3-3---3---3-0-1---0-1-2-|
6.34 |----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|3-3---3---3-.-3-|--3---3---3-1-0-|3---3---3-0-3-1---0-1-0-|
6.41 |----------------|----------------|
|----------------|--------8...----|x
|----2...3...5...|8...10..----8.\-|4
|3...------------|----------------|
6.55 7:8 4:4 4:4 7:8
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|--------------|------------7---|9-----10--12/14-|16^^------------|--------------|
|----------5---|7---7-9---10----|----------------|----------------|--------------|
|5---7---8-----|----------------|----------------|----------------|--------------|
9:8 4:4 4:8 4:4
7.04 |------------------||----------------| |--------|----------------|----------------|
vs 4 |----------------02||--------------02|x |--------|----------------|----------------|
|--------------02--||------------02--|4 |------0-|--0-2-2-3-3-5-5/|7--/9-0---------|
|0---0-2-003-..----||0-002-003-..----| |0-002---|----------------|----------------|
4:8 6:8 4:8
7.17 |--------|--------|--------|------------|------------|--------|
|--------|--------|--------|3-----2-----|0-----------|--------|
|--------|--------|--------|------------|------3-----|2-3-5--0|
|7-------|5-------|3-------|------------|------------|--------|
4:4 6:4
7.24 |----------------|----------------|------------------------|
ch 3 |----------------|----------------|------------------------|
|---------------^|---------------^|------------------------|
|3-------------1-|3-3-3---------1-|3-3-3-----.-.-1---0-1-0-|
7.30 |----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------------|------------------------|
|---------------^|----------------|------------------------|
|3-3-3---------1-|3-3-3-3-------1-|3---3---3-0-3-1---0-1-0-|
7.36 |----------------|----------------|------------------------|
|----------------|----------5-----|------------------------|
|----------------|----5-------5\--|------------------------|
|3-3-3---3-3-----|--3---3-------1-|3---3---3-0-3-1---0-1-0-|
7:8 4:8 4:4
7.43 |----------------|----------------|--------------|--------|----------------|--
|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|----
|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|7-----
|3---3---3-0---1-|--1---0---0-1-01|3---3---3-0-3-|1---1-3-|0---------------|--------
optional 6:8 4:8
coda |------------|--------|--------|--------|--------
8.19 |12----------|10------|9-------|--------|------
|------------|--------|----12--|10--12--|----
|------------|--------|--------|--------|0-
standard tuning (EADG)
| / slide up
| \ slide down
| . incidental note (usually open string)
| ^ pre-struck note (hammer-on, pull-off)
| = rest
| X 10
| E 11
| T 12
| H 13
| F 14
display in fixed-width font
one space ("-") = 1/16 note
tabbed by
spaceyhippie
dudeman.net/jam
Комментарии:
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи