Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


Y - Yes

Heart Of The Sunrise (ver 2) Bass

Yes
Heart of the Sunrise
bass tab

  0.00    theme 1     6:8   4:4   t:170
|------------|------------|----------------|----------------|
|------------|----------6-|----------------|----------------|
|------------|2-3-4-5-6---|----------------|----------------|
|24....24....|------------|----------------|----------------|

|------------|------------|----------------|----------------|
|------------|----------4-|----------------|----------------|
|------------|2-3-4-5-6---|----------------|----------------|
|24....24....|------------|----------------|----------------|
                                                                      6 : 8
|11^13...-11^13...-|------------------|------------------|------------------|
|------------------|-13-12-11-10-9----|------------------|------------------|
|------------------|---------------11-|9^11....-9^11....-|------------------|
|------------------|------------------|------------------|-11-10-9--8--7--4-|

|------------------|------------------|------------------|---------------11-|
|------------------|---------------4--|4^6.-.-.-4^6.-.-.-|-9-10-11-12-13----|
|------------------|2--3--4--5--6-----|------------------|------------------|
|2^4.-.-.-2^4.-.-.-|------------------|------------------|------------------|

                                      |------------------|---------------11-|
                                      |------------------|-9-10-11-12-13----|
                                      |9^11....-9^11....-|------------------|
       intro                          |------------------|------------------|
  \\...t:150
                     6:8      5:8         6:8       4:4   
|13----------|------------|----------|------------|----------------|.-------4------^|
|------------|11----9-----|----x-----|------------|----------------|----4-6-------4-|
|------------|------------|----------|------------|----------------|--6-------------|
|------11----|------------|6---------|4-----2-----|0---------------|----------------|

  0.32  |----------------|--------4------^|--------:-------|-----^----------|
        |6-6---------6---|----4-6-------4-|6-6---------6---|----4-6---------|
        |----------------|--6-------------|----------------|--6-----2-----4/|
        |----4-----------|----------------|----4-----------|----------------|

  0.39  |----------------|-----^--4------^|--------.-------|-----^--4------^|
        |--4-6-------6---|----4-6-------4-|6-6---------6---|----4-6-------4-|
        |6---------------|--6-------------|----------------|--6-------------|
        |--------4-------|----------------|----4-----------|----------------|

  0.46  |----------------|-----^--4------^|----------------|-----^----------|
        |6-6---------6---|----4-6-------4-|6-6---------6---|----4-6---------|
        |----------------|--6-------------|----------------|--6-----2-----4/|
        |----4-----------|----------------|----4-----------|----------------|

  0.53  |----------------|---------------^|----------------|-----^--4-------|
        |--4-6-------6---|----4-6/8-----4-|6-6---------6---|----4-6---------|
        |6---------------|--6-------------|----------------|--6-------------|
        |--------4-------|----------------|----4-----------|----------------|

  0.59  |----------------|-----^--4-------|--------:-------|-----^----------|
        |-64---------6---|----4-6---------|-64---------6---|----4-6---------|
        |---6------------|--6-------------|---6------------|--6-----2-------|
        |----4-----------|----------------|----4-----------|----------------|

  1.07  |--------:-------|--------4------^|----------------|-----^---------^|
        |---46-----------|----4-6-------4-|6-6---------6---|----4-6-8-----4-|
        |-46-------------|--6-------------|----------------|--6-------------|
        |--/---------4---|----------------|----4-----------|----------------|

  1.13  |----------------|--------4------^|----------------|----------------|
        |6-6---------6---|----4-6-------4-|6-6---------6---|----4-6---------|
        |----------------|--6-------------|----------------|--6-----2-----4/|
        |----4-----------|----------------|----4-----------|----------------|

  1.20  |----------------|--------4------^|----------------|-----^--4------^|
        |--4-6-----6-6---|----4-6-------4-|6-----------6---|----466-------4-|
        |6---------------|--6-------------|----------------|--6-------------|
        |--------4-------|----------------|----4-----------|----------------|

  1.27  |----------------|----------------|----------------|--------4-------|
        |6-6---------6---|----4.6-8-------|-64---------6---|----4-6---------|
        |----------------|--6-------------|---6------------|--6-------------|
        |----4-----------|----------------|----4-----------|----------------|

  1.34  |----------------|--------4-------|----------------|----------------|
        |-64---------6---|----4-6---------|6-4---------6---|--4-------------|
        |---6------------|--6-------------|---6------------|----6-5---------|
        |----4-----------|----------------|----4-----------|--------7-------|

  1.41  |----------------|--------4-------|----------------|----------------|
        |---46-------6---|----4-6---------|6-6---------6---|----4-6-8-------|
        |456-------------|----------------|----------------|--6-------------|
        |--------4-------|----------------|----4-----------|----------------|

  1.48  |----------------|--------4------^|----------------|----------------|
        |6-6---------6---|----4-6-------4-|6-6---------6---|--6-------------|
        |----------------|--6-------------|----------------|----6-4-2-----4/|
        |----4-----------|----------------|----4-----------|----------------|

  1.55  |----------------|--------4------^|----------------|--------4-------|
        |--4-6-------6---|----4-6-------4-|6-6---------6---|----4-6-------6-|
        |6---------------|--6-------------|----------------|--6-------------|
        |--------4-------|----------------|----4-----------|----------------|

  2.02  |4---4-----------|----------------|
        |--6-------------|----------------|
        |----------------|----------------|
        |----------4-4-4-|4-----4-4-4-4---|

    2.05    theme 2     6:8     t:170
|------------|------------|------------|------------|
|------------|----------4-|46....46...4|------------|
|------------|2-3-4-5-6---|------------|6-5-4-3-2---|
|24....24....|------------|------------|----------4-|

|------------|------------|------------|4-5-6-7-8/--|
|------------|----------4-|46....46...4|------------|
|------------|2-3-4-5-6---|------------|------------|
|24....24....|------------|------------|------------|

|11^13...-11^13...-|------------------|------------------|---------------11-|
|------------------|-13-12-11-10-9----|------------------|-9-10-11-12-13----|
|------------------|---------------11-|9^11....-9^11....-|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

                  \\...t:150    6:8      5:8       6:8
  2.20     |13----------|------------|----------|------------|--------------|
           |----------13|11--/13----.|----x-----|------------|--------------|
           |------------|------14\---|----------|------------|--------------|
  2.27     |------11----|------------|6---------|4-----2-----|0---------2---|

|11^13...-11^13...-|------------------|------------------|------------------|
|------------------|-13-12-11-10-9----|------------------|------------------|
|------------------|---------------11-|9^11....-9^11....-|------------------|
|------------------|------------------|------------------|-11-9--8--7--6--4-|

|------------|------------|------------|4-5-6-7-8/--|
|------------|----------4-|46....46...4|------------|
|------------|2-3-4-5-6---|------------|------------|
|24....24....|------------|------------|------------|

|11^13...-11^13...-|------------------|------------------|---------------11-|
|------------------|-13-12-11-10-9----|------------------|-9-10-11-12-13----|
|------------------|---------------11-|9^11....-9^11....-|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

                  \\...t:150    6:8      5:8       6:8
  2.42     |13----------|------------|----------|------------|--------------|
           |----------13|11--/13----.|----x-----|------------|--------------|
           |------------|------14\---|----------|------------|--------------|
           |------11----|------------|6---------|4-----2-----|0---------2---|

  2.49    t:180
|------------------|---------------11-|11^13...-11^13...-|------------------|
|------------------|-9-10-11-12-13----|------------------|-13-12-11-10-9----|
|9^11....-9^11....-|------------------|------------------|---------------11-|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|----------------4-|
|9^11....-9^11....-|------------------|------------------|-2--3--4--5--6----|
|------------------|-11-9--8--7--6--4-|2^4-.-.-.2^4-.-.-.|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|4^6.-.-.-4^6.-.-.-|------------------|------------------|----------------4-|
|------------------|-6--5--4--3--2----|------------------|-2--3--4--5--6----|
|------------------|----------------4-|2^4-.-.-.2^4-.-.-.|------------------|

|------------------|---------------11-|11^13...-11^13...-|16-17-18-19-18-17-|
|------------------|-9-10-11-12-13----|------------------|------------------|
|9^11....-9^11....-|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

                                      |11^13...-11^13...-|16-17-18-19-18-17-|
                                      |------------------|------------------|
                                      |------------------|------------------|
                                      |------------------|------------------|

|11^13...-11^13...-|------------------|------------------|------------------|
|------------------|-13-12-11-10-9----|------------------|------------------|
|------------------|---------------11-|9^11....-9^11....-|------------------|
|------------------|------------------|------------------|-11-9--8--7--6--4-|

  3.16   \\...t:150   6:8      5:8       6:8                      \\...t:120
|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
|------------|------------|----x-----|------------|------------|------------|
|------6-----|4----2------|1---------|------------|------------|------------|
|6-----------|------------|----------|4-----2-----|0-----------|------------|

                                  \\...t:85
  3.26     |------------|------------|------------|-----------
  4:4      |----------6-|------------|------------|--------
           |------6-9---|------------|------------|-----
           |------------|7-----------|--------\\--|4-
            4.08   verse 1   6 : 8          t:85
   |13----------------------|------------------------|------------------------|
   |----15------------------|----------------13--15--|^15^--------------------|
   |--------16--13--16------|--------13--16----------|----15-----------15/1818|
   |--------------------13--|14--16------------------|------------------------|

   |------------------------|18^17-------------------|------------------------|
   |--------------------15--|----18------------------|------------------------|
   |^18^------------16------|-------------------1618-|------------------------|
   |----18------18----------|------------------------|16----------------------|

|------------|------------|------------|------------|65----------|------------|
|8-----------|------------|-^^---------|-^^-------4-|--6-------^-|------------|
|--8---------|------4-6-8-|686------346|464-----4---|---------46-|------------|
|----9-6-----|2-4-6-------|--8---------|--6---6-----|------------|4-----4-6-8-|

                                                    |------------|------------|
                                                    |------------|------------|
                                                    |------------|------------|
                                                    |9-----8----8|6-----4-----|

    4.44   bridge theme 1               5:4   3:8    6:8
  |--------------------|--------------------|------|------------|-------------|
  |:-----------------9-|------------------9-|--999-|------------|-------------|
  |--------6--------0--|--9--7--6--------0-0|------|------------|-------------|
  |--2--0-----9--7-----|:----------9--7----0|7-----|------------|-------------|

      4.57   chorus 1
    |------------------------------------|---------------------------14-------|
    |------------------------------------|---------------------11-14-------11-|
    |------------------------------------|0-----------------12----------------|
    |0-----7-----4-----0-----7-----0-----|------9-----12----------------------|

    |------------------------------------|------------------------------|
    |14-11-14-11-------------------------|------------------------------|
    |------------14-12-------------------|------------------------------|  5:8
    |------------------12----9-----7-----|0-----0-----0-----------------|

    |------------------------------------|------------------------------|
    |------------------------------------|---------4-------^6-----4-----|
    |------------------2--------4--------|6-----------------------------|
    |2--------4--------------------------|------------------------------|

   5.11    verse 2
|3-----------|------------|------------|------------|65----------|------------|
|--3---------|------------|-^^---------|-^^-------4-|--6-------^-|------------|*
|----4-1-4---|------4-6-8-|686------346|464-----4---|---------46-|------------|*
|----------1-|2-4-6-------|--8---------|--6---6-----|------------|4-----------|

  5.40
|------|------|------|------|------|------|  ------|  |------------|------------|
|------|------|------|------|------|------|* ------|\ |------------|------------|
|------|---6--|6--6--|4--4--|------|------|* ------|2 |------------|------------|
|---6--|------|------|------|4--4--|------|  4--468|  |9-----8----8|6-----4-----|

  6.15   bridge theme 2                5:4       3:8   6:8
|--------------------||--------------------|  |------|------------|------------|
|:-----------------9-||:-----------------9-|* |--999-|------------|------------|
|--------6--------0--||--9--7--6--------0--|* |.-----|------------|------------|
|--2--0-----9--7-----||-----------9--7-----|  |.7----|------------|------------|

             t:150                                     \\...t:85
  6.33    |..----.---..-.-..-.-|----------..-.-..-.-||------------|
  10:8    |---.-.--.-----------|..-.-..-.-----------||-------:.---|
          |02------------------|--------------------||0--------...|  6:8
          |--------------------|--------------------||------------|

  6.40   chorus 2      6 : 8
|------------------------|------------------14--14|------------------------|
|------------------------|--------------1114------|14111411----------------|
|------------------------|0-----------12----------|--------1412------------|
|0---4---7---4---0---7---|----9---12--------------|------------12--9---7---|

            |----------|------------||
       5:8  |----------|------------|| 6:8        ||----------|  |----------|
            |----------|------2--4--||      6.51  ||----------|x |----------|x
            |0-0-0-----|2--4--------||       5:8  ||6--6--6---|4 |6..6..6---|4
                                                  ||----------|  |----------|
               theme 3     t:170
  7.00    |------------|------------|------------|------------|
   6:8    |------------|----------4-|46....46....|------------|
          |-^-----^----|2-3-4-5-6---|------------|6-5-4-3-2---|
          |24....24....|------------|------------|----------4-|        7.10
                                                                        5:8
          |------------|------------|------------|4-5-6-7-8-9-|  |----------|
          |------------|----------4-|46....46....|------------|  |---888----|x
          |-^-----^----|2-3-4-5-6---|------------|------------|  |666---6---|8
          |24....24....|------------|------------|------------|  |----------|

  7.18    |------------|------------|------------|------------|
   6:8    |-^-----^----|------------|------------|----------4-|
          |911...911...|------------|------------|2-3-4-5-6---|
          |------------|11-10-9-8-7.|24....24....|------------|        7.28
                                                                        5:8
          |-^-----^----|------------|------------|------------|  |----------|
          |46....46....|------------|------------|----------4-|  |---888----|x
          |------------|6-5-4-3-2---|------------|2-3-4-5-6---|  |666---6---|4
  7.32    |------------|----------4-|24....24....|------------|  |----------|

|11^13..--11^13...-|------------------|------------------|---------------11-|
|------------------|-13-12-11-10-9----|------------------|-9-10-11-12-13----|
|------------------|---------------11-|9^11...--9^11....-|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

                                             |------------------------------|
                                      7.37   |---------20-20-20-------------|x
                                      5 : 8  |18-18-18----------18----------|4
                                             |------------------------------|
  7.42     6 : 8
|------------------|---------------11-|11^13...-11^13...-|------------------|
|------------------|-9-10-11-12-13----|------------------|-13-12-11-10-9----|
|9^11....-9^11....-|------------------|------------------|---------------11-|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

                                        8.03   soft
  7.47     5:4                          8.20   hard   9:8
 bridge  |--------------------|      ||------------------|------------------|
         |:-----------------9-|x     ||------------------|------------------|
         |--9--7--6--------0--|4     ||9--8--6---------6-|9--8--6---------6-|
         |-----------9--7-----|      ||---------9--8-68--|---------9--8-68--|

                   |------------------|------------11----|------------------|
  8.11     3 : 8   |------------13----|------11--13------|------------------|
 (8.28)     -3-    |6-----------------|----13------------|------13-\\-------|
                   |--------(11)------|------------------|------------------|

|------------------|1---3-------------|------------------|------------------||
|----------------3-|------------------|4---------4/6---6-|------------6-----||*
|1-----------------|------------------|------------------|------------------||*
|------------------|------2---------2-|------------------|4---------4-------||

  8.37   9:8                                8.44     5:4
|------------------|------------------|   |--------------------|
|------------------|------------------|   |:-----------------9-|
|9--8--6---------6-|9--8--6---------6-|   |--9--7--6--------0--|
|---------9--8-68--|---------9--8-68--|   |-----------9--7-----|

  8.49   9:8            7:8                          3:8
|------------------|--------------||---8-.6-------|:-----||
|------------------|--------------||--------.9--8~|---6--||
|9--8--6---------6-|9--8--6-------||--------------|------||
|---------9--8-68--|---------9--8-||876-----------|------||

  8.59        9:8   8:8
|11-10-8-----------|----------------|
|--------11-10-8---|----------------|
|----------------6-|9--8--6---------|
|------------------|---------9--8-6\|
    9.06   theme 4
|------------------|----------------6-|6^8.-.-.-6^8.-.-.-|------------------|
|------------------|-4--5--6--7--8----|------------------|-8--7--6--5--4----|
|4^6.-.-.-4^6.-.-.-|------------------|------------------|----------------6-|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

  9.11            9:8                                            4:8  
|------------------|---------------/--|------------------|--------|
|------------------|--------------68--|--------11-13-15--|--------|
|9--8--6---------6-|9--8--6---------6-|9-11-13---------15|151515--|
|---------9--8-68--|---------9--8-----|------------------|--------|

                                                         |------------|
                                                         |------------|*  6:8
                                                         |------------|*
                                                         |------------|
  9.28
|------------------------|------------------------|-^^---------------------|
|--------5-------5\------|------------5---7---9---|797---------------------|
|7----------07-------2--/|3---5--/7---------------|---9-------------9-10-12|
|----7-------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|1211--------------------|------------------------|
|--^-^-------------------|--\-12-------------^----|------------------------|
|101210----------10-/14--|-----------------1012---|------------------------|
|-----12-----12----------|------------------------|10----------------------|

  9.44
|------------------------|------------------------|-^^---------------------|
|------------------------|------------5------/9---|797---------------------|
|7-----------------------|3---5---7---------------|---9-------------9-10-12|
|----7\--3---0-----------|------------------------|------------------------|

|------------------------|1211--------------------|------------------------|
|--^-^-------------------|--\-12-------------^----|------------------------|
|101210----------10-/14--|-----------------1012---|------------------------|
|-----12-----12----------|------------------------|10----------------------|

  9.59
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------0-----|----------0-|------------|------------|------------|
|------0-----|------------|5-----5----0|5.5.5.5.5.5.|55555.55555.|55555-5.4.3.|

|------------|------| |------------|------------|
|----54----43|--333-| |------------|------------|
|-----\-----\|------| |------------|------------|
|3-----2-----|1-----| |------------|------------|

  10.23
|-^--------^-------|------------------|------------------|------------------|
|6-8.....-6-8.....-|------------------|------------------|---------------6--|
|------------------|8--7--6--5--4-----|-^--------^-------|4--5--6--7--8-----|
|------------------|---------------6--|4-6.....-4-6.....-|------------------|

|------------------|---------------13-|
|--^--------^------|11-12-13-14-15----|
|11-13...-11-13...-|------------------|
|------------------|------------------|
   


standard tuning (EADG)

| /  slide up
| \  slide down

| .   incidental note (usually open string)
| ^   pre-struck note (hammer-on, pull-off)
| =   rest

| X   10
| E   11
| T   12
| H   13
| F   14


display in fixed-width font
one space ("-") = 1/16 note

tabbed by
spaceyhippie
dudeman.net/jam


прислал: unknown       просмотров: 653   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи