Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


M - Misc Unsigned Bands

Ninja Spy - Circle Of Pity Bass

Very fun song to play by local Vancouver, British Columbia Ninja Spy triplet band. Drop
tuning on E string. This is for the 4-string, though band bassists uses 5-string. (p.s.
it sounds off its due to being the tab for first demo version, and also the fact the 
uses much improvization on certain scales as noted below)

Intro

G|------------------------------------------||
D|------------------------------------------||
A|------------------------------------------||
E|--0-0-0---0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-||

Verse

G|------------------|
D|-00-----232--2320-| (x1, to intro x1, back to verse x1)
A|-------3---31----3|
E|---0035-----------|

G|-------------------|
D|---------232--2320-|
A|-3h5----3---31----3|
E|----0035-----------|

(Verse improvizes off C Major Scale)

G|-----------4-5---------|| ex. ------ or ------|
D|------3-5-7------------||     --5---    ---2--|
A|-3-5-7-----------------||     37----    -37---|
E|-----------------------||     ------    ------|

Chorus

G|-------------------------------------------||
D|-------------------------------------------||
A|1-1-1-1------------------------------------||
E|-------5550-0-000-0-000-000-0-000----------||

G|----------------------------------------||
D|----------------------------------------||
A|1/3-3/5-5/7-7/8-8\7-7\5-5\3-5-----------||
E|----------------------------------------||

Ska Part A
G|----------||
D|----------||
A|-10-8-----||
E|-----10-8-||

G|-------------------------------------------||
D|-------------------------------------------||
A|1-1-1-1------------------------------------||
E|-------5550-0-000-0-000-000-0-000----------||

G|----------------------------------------||
D|----------------------------------------||
A|1/3-3/5-5/7-7/8-8\7-7\5-5\3-5-----------||
E|----------------------------------------||

Back to Intro

Back To full verse

Back To Full chorus

Bass Solo

Part A
G|---14-12-10-9-----9-12-10-9h10p9-------10-9-7h9p7------||
D|-12----------12-10--------------12-8-12----------10-7--||
A|-------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------||

G|---0-2---0-------0||
D|-3------3-2---3-0-||
A|------------------||
G|------------------||

Part B
G|-------------------------------------------||
D|-------------------------------------------||
A|-53-8753 7-10-8 8751-587-7520-079-075-750--||
E|-------------------------------------------||

Part C (off Major A Scale?)

G|----7---75----|----5---53----|---3---31----|--------||
D|----------75--|----------53--|---------31--|--------||
A|-555-5-5----75|-333-3-3----53|111-1-1----31|0h3-3/55||x2
G|--------------|--------------|-------------|--------||

Option For C
G|--------------------|----------|-----------|---------||
D|---------232--------|----232---|---1-2-1-0-|---------||
A|-555-3-5-----5-2/3-3|-2/3---31-|0h1-------1|0-0h3-3/5||
E|--------------------|----------|-----------|---------||

Bridge (000=triplets)

G|------------------------|-----------------|
D|------------------------|-----------7-8-11|
A|------------------------|-------7-10------| x2
E|-000-0000000-000-0000000|7-10-11----------|

G|------------------------|--------------- ||
D|------------------------|------------7-11||
A|------------------------|--------7-10----||
E|-000-0000000-000-0000000|01-10-11--------||

G|------------------|-----------------|
D|------------------|-----------7-8-11|
A|------------------|-------7-10------| x2
E|-000-000---000-000|7-10-11----------|

G|------------------|------------------|
D|------------------|------------7-8-11|
A|------------------|--------7-10------|
E|-000-000---000-000|01-10-11----------|

Back To Intro

Back To Chorus W/ Ska Part B

Ska Part B

G|------------------------||
D|-12-10------------------||
A|------13-12----10-8-----||
E|-----------10-8---------||

Outro

G|--------------||
D|--------------||
A|--------------||
E|-0-(hold)--5--||

прислал: unknown       просмотров: 380   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи