Забыли пароль?

Исполнители:
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Комментарии
fantik.help48,
2020-08-02 11:19:36
Жалко что песню поганят

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:18:32
Можно послушать у меня в фб Наталья Валерьевна

fantik.help48,
2020-08-02 11:07:07
Я могу подсказать что куплеты лучше играть перебором. А припев боем.Но вот кто изменил песню ( морду бы набить) эта песня не дворовая, и называется она Ленинград. Кто сидел, ее все знают. Смысл песни читайте.Город свой убери мудак. Я ребятам скину, как над песней издеваешся.

steppet,
2015-12-05 07:07:38
В оригинале, вместо А играется Am. А вместо D - D7.

visconti.sergio,
2015-08-17 15:28:17
В конце меняется на D

visconti.sergio,
2015-08-17 15:27:46
Такое чувство, что аккорды писали от балды!Последний аккорд в куплете не D, а A

visconti.sergio,
2015-08-17 13:46:53
В припеве вместо E в конце надо Hm.


S - Strokes (The)

Evening Sun Bass

Band: the strokes 
Album: first impressions on earth
Song: evening sun

please rate

G|-------------------------99886666-|
D|----------------/9--/9------------| 
A|/7--/7--/9--/9--------------------| x2
E|----------------------------------|

G|-6666666666666666-----------------|
D|-----------------7777777777777777-| 
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

0:22 (11's and 10's not 1's and 0's)

G|-1111-11--11-1010-10--10------------------|
D|-----7---7-------7---7---7777777777777777-| 
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

G|-7777777-7777777---9--9--9-9--9---|
D|-----------------77--7--7-7--7----| 
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

G|------------------|
D|------------------| 
A|-7777777777777777-|
E|------------------|

0:41

G|-------------------------99886666-|
D|----------------/9--/9------------| 
A|/7--/7--/9--/9--------------------| x2
E|----------------------------------|

G|-6666666666666666-----------------|
D|-----------------7777777777777777-| 
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

1:05 (11's and 10's not 1's and 0's)

G|-1111-11--11-1010-10--10------------------|
D|-----7---7-------7---7---7777777777777777-| 
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

(13's and 14's not 1's, 3's and 4's)

G|-7777777-7777777-1313--13---13-1414--14---14-|
D|---------------------14---14-------14---14---| 
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

G|------------------|
D|------------------| 
A|-7777777777777777-|
E|------------------|

1:23

G|-----------------77777777---------|
D|----------------------------------| 
A|-7777777777777777--------33333333-| x4
E|----------------------------------|

1:54

G|-------------------------99886666-|
D|-----------------99999999---------| 
A|-7777777799999999-----------------| x3
E|----------------------------------|

G|-------------------------99886----|
D|-----------------99999999---------| 
A|-7777777799999999-----------------|
E|----------------------------------|

G|----------------------------------|
D|-----------------7777777777777777-| 
A|24~-------------------------------|
E|----------------------------------|

2:25 (11's and 10's not 1's and 0's)

G|-1111-11--11-1010-10--10------------------|
D|-----7---7-------7---7---7777777777777777-| 
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

(13's and 14's not 1's, 3's and 4's)

G|-7777777-7777777-1313--13---13-1414--14---14-|
D|---------------------14---14-------14---14---| 
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

G|------------------|
D|------------------| 
A|-7777777777777777-|
E|------------------|

2:44 (13's and 14's not 1's, 3's and 4's)

G|-7777777-7777777-1313--13---13-1414--14---14-|
D|---------------------14---14-------14---14---| 
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

G|----------------------------------|
D|----------------------------------| 
A|-7~-------------------------------|
E|----------------------------------|

прислал: unknown       просмотров: 477   
   рейтинг: +0-
Комментарии:

Комментариев нет
Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи